Vi i Renteradar har laget en oversikt over billigste boliglån. I et hav av banker og tilbud kan det være vanskelig å vite hvilket boliglån som er billigst. Vi gir deg oversikt her!
Nå er det viktig å sjekke boliglånsrenta
Det har vært mange renteøkninger som har gitt økte rentekostnader for de fleste. Vi ser at mange betaler mer enn nødvendig. Derfor er det nå ekstra viktig å sjekke ut dine lånebetingelser.
Brukere av Renteradar kan i snitt spare 8 000 kroner ved å forhandle renten eller å flytte boliglånet om banken din ikke gir deg renten du fortjener. Og mange sparer mye mer!
Finn det billigste boliglånet for deg
På Renteradar får du en personlig tilpasset oversikt over de billigste boliglånene for deg. Det finnes ikke én enkelt bank som er best for alle, ettersom den beste banken for deg påvirkes av faktorer som lånestørrelse og belåningsgrad. Vi sammenligner renten du har i dag med markedets beste tilbud og viser deg om hvor mye du kan spare.
Skal du søke om boliglån for første gang?
Hvis du skal kjøpe bolig for første gang kan du bruke vår tjeneste for førstegangskjøpere for å se hvor mye du kan låne og kjøpe bolig for. Vi gir deg en oversikt over lånetilbud fra ulike banker og hjelper deg med å bli kontaktet av banker for tilbud. På denne måten kan du velge banken som gir deg de beste betingelsene.
Billigste boliglån for ordinære lånekunder
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for ordinære boliglån. Tabellen oppdateres daglig.
Bank | Nominell Rente | Navn på lån |
---|---|---|
Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | 5.14% | Boliglån Private Banking (nivå 4) |
Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.32% | Boliglån 60% |
Fana Sparebank | 5.40% | 50 %-lån |
Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | 5.40% | Small - Belåningsgrad innenfor 60 % |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.43% | Boliglån innenfor 50 % |
Nybygger.no (Sparebanken Øst) | 5.44% | Boliglån 60% |
Romsdal Sparebank | 5.45% | Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.49% | Boliglån for unge |
Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | 5.49% | Boliglån Private Banking (nivå 3) |
NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | 5.50% | Boliglån inntil 50% |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.51% | Boliglån innenfor 55 % |
Nidaros Sparebank | 5.54% | Boliglån inntil 50% over 4.millioner |
Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | 5.55% | Boliglån innenfor 75 % |
Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.56% | Boliglån 75 % |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.59% | Boliglån 50% |
Valdres Sparebank | 5.60% | Boliglån inntil 60 % |
Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | 5.60% | Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % |
SpareBank 1 Østlandet | 5.60% | Boliglån 50 % |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.61% | Boliglån innenfor 60 % |
SpareBank 1 Nordmøre | 5.64% | Boliglån inntil 50% |
SpareBank 1 SMN | 5.64% | Boliglån 50 % |
Nidaros Sparebank | 5.64% | Boliglån inntil 50% under 4.millioner |
Danske Bank | 5.65% | Boliglån |
Valdres Sparebank | 5.65% | Boliglån inntil 75% |
Haltdalen Sparebank | 5.65% | Boliglån 34+ |
Askim og Spydeberg Sparebank | 5.65% | Boliglån innenfor 50% av verdi |
Oppdalsbanken | 5.65% | Boliglån innenfor 50% |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.66% | Boliglån innenfor 65 % |
Sparebanken Møre | 5.69% | Møre Boliglån inntil 50 % |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.70% | Boliglån innenfor 70 % |
Etnedal Sparebank | 5.70% | Boliglån innenfor 60 % |
Nybygger.no (Sparebanken Øst) | 5.70% | Boliglån 75% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.70% | Boliglån innenfor 50% |
Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.70% | Boliglån 85 % |
Romsdal Sparebank | 5.70% | Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag |
OBOS-banken AS | 5.72% | Boliglån 50 % (uten medlemskap) |
Marker Sparebank | 5.74% | Boliglån |
Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | 5.74% | Boliglån Private Banking (nivå 2) |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.74% | Boliglån innenfor 75 % |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.75% | Boliglån 50 % |
Sunndal Sparebank | 5.75% | Boliglån 50 prosent |
NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | 5.75% | Boliglån inntil 75 % |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.78% | Boliglån innenfor 80 % |
BN Bank ASA | 5.79% | Boliglån 50 % |
Strømmen Sparebank | 5.80% | Boliglån |
Romsdal Sparebank | 5.80% | Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag |
Valdres Sparebank | 5.80% | Boliglån inntil 85% |
Selbu Sparebank | 5.80% | Boliglån |
Trøgstad Sparebank | 5.84% | Boliglån |
Billigste boliglån for kunder med medlemskap i et fagforbund eller en organisasjon
Medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon som Akademikerne, YS, Unio, NSF eller LO kan ofte gi deg veldig gode betingelser på boliglån. Det samme gjelder en pensjonsordning som Statens Pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring.
Disse organisasjonene har inngått avtaler med banker som gir gunstige vilkår blant annet på boliglån. Tilbudene er noen ganger så gode at besparelsen på boliglån er høyere enn medlemskontingenten.
Er du medlem i en organisasjon eller et forbund som har samarbeidsavtale med en eller flere banker? Hos oss kan du også legge til denne informasjonen, så regner vi det med i tilbudet.
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for boliglånskunder med ulike medlemskap. Tabellen oppdateres daglig.
Bank | Nominell rente | Navn på lån |
---|---|---|
Statens pensjonskasse | 5.08 | Boliglån inntil 80 % |
Romerike Sparebank | 5.38 | Boliglån 75% (BORI) |
Romerike Sparebank | 5.38 | Boliglån 50% (BORI) |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.4 | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.44 | LOfavør Boliglån Ung |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.49 | LOfavør Boliglån innenfor 50 % |
Norsk Sykepleierforbund (DNB) | 5.49 | Boliglån 50% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.49 | LOfavør Boliglån 50% |
Handelsbanken NUF | 5.5 | Tekna Boliglån 60% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.5 | UNIO - Boliglån u/60 % |
Handelsbanken NUF | 5.5 | Juristforbundet Boliglån 60 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.5 | ECONA - Boliglån u/60 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.5 | YS - Boliglån u/60 % |
Handelsbanken NUF | 5.5 | Akademikerne Pluss Boliglån 60% |
OBOS-banken AS | 5.52 | OBOS Nyboliglån |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | 5.54 | LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % |
SpareBank 1 Østlandet | 5.55 | LOfavør Boliglån 50 % |
OBOS-banken AS | 5.57 | Boliglån 50 % |
SpareBank 1 SMN | 5.59 | LOfavør Boliglån 50 % |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.6 | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.6 | LOfavør bolig 50% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.6 | LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % |
SpareBank 1 Helgeland | 5.65 | LOfavør Boliglån 50 % |
Handelsbanken NUF | 5.65 | Juristforbundet Boliglån |
Handelsbanken NUF | 5.65 | Juristforbundet Toppfinansiering |
Handelsbanken NUF | 5.65 | Akademikerne pluss Boliglån |
Handelsbanken NUF | 5.65 | Tekna Boliglån |
Norsk Sykepleierforbund (DNB) | 5.69 | Boliglån 75% |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.69 | LOfavør Boliglån |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.69 | LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.7 | LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % |
KLP Banken AS | 5.7 | Boliglån medlem - 75% |
Romerike Sparebank | 5.7 | Lokalbidraget lån |
Romerike Sparebank | 5.7 | Boliglån 85% (BORI) |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.7 | ECONA - Boliglån u/75 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.7 | YS - Boliglån u/85 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.7 | YS - Boliglån u/75 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.7 | UNIO - Boliglån u/75 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.7 | UNIO - Boliglån u/85 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.7 | ECONA - Boliglån u/85 % |
OBOS-banken AS | 5.77 | Boliglån inntil 85 % |
SpareBank 1 Helgeland | 5.79 | LOfavør Boliglån 75 % |
Norsk Sykepleierforbund (DNB) | 5.79 | Boliglån 85% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.8 | LOfavør boliglån |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | 5.84 | LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % |
SpareBank 1 SR-Bank | 5.84 | LOfavør Boliglån 50% |
Sandnes Sparebank | 5.84 | Bate - Boliglån |
SpareBank 1 Nordmøre | 5.89 | LOfavør boliglån inntil 50% |
SpareBank 1 Østlandet | 5.89 | LOfavør Boliglån |
SpareBank 1 SMN | 5.89 | LOfavør Boliglån 75 % |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.9 | LOfavør Boliglån |
OBOS-banken AS | 5.91 | Boliglån Deleie |
TOBB (DNB) | 5.93 | Boliglån |
USBL (DNB) | 5.93 | Boliglån |
SpareBank 1 Nordmøre | 5.94 | LOfavør boliglån (over 34 år) |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 5.94 | LOfavør 34+ Boliglån |
SpareBank 1 SR-Bank | 5.94 | LOfavør Boliglån 75% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.95 | NAL - Boliglån u/75 % |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.95 | NAL - Boliglån u/50 % |
Sparebanken Øst | 5.99 | ABBL Boliglån |
Sparebanken Øst | 5.99 | NBBO Boliglån |
KLP Banken AS | 6 | Boliglån medlem - 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 6.04 | LOFavør Boliglån - maks belåning 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 6.05 | NAL - Boliglån u/85% |
SpareBank 1 Østlandet | 6.14 | LOfavør Boliglån inntil 85 % |
SpareBank 1 SR-Bank | 6.24 | LOfavør Boliglån 85% |
Billigste rammelån
I et rammelån låner du opp til en viss ramme, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan. Rammelån gir deg mye fleksibilitet og mange fordeler, men krever også disiplin fra deg som låntaker.
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for rammelån. Tabellen oppdateres jevnlig.
Bank | Nominell Rente | Navn på lån | Max Belåningsgrad |
---|---|---|---|
Skagerrak Sparebank | 5.30% | Grønt rammelån | 60% |
Romerike Sparebank | 5.38% | Rammelån (BORI) | 60% |
Haltdalen Sparebank | 5.40% | Fleksilån / rammelån | 60% |
OBOS-banken AS | 5.41% | Rammelån 50% | 50% |
Landkreditt Bank AS | 5.50% | Boligkreditt 50% | 50% |
Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.51% | Rammelån - lån til fritidsbolig | 60% |
Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.51% | Rammelån | 60% |
Landkreditt Bank AS | 5.60% | Boligkreditt 60% | 60% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.60% | LOfavør flexilån 50% | 50% |
NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | 5.60% | Boligkreditt/Rammelån 50% | 50% |
Valdres Sparebank | 5.60% | Flexilån | 60% |
Nybygger.no (Sparebanken Øst) | 5.64% | Rammelån 50% | 50% |
SpareBank 1 SMN | 5.64% | Flexilån 60 % | 60% |
SpareBank 1 SMN | 5.64% | LOfavør Flexilån | 60% |
Norsk Sykepleierforbund (DNB) | 5.64% | Rammelån | 60% |
Oppdalsbanken | 5.65% | Rammelån | 60% |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.65% | Rammelån innenfor 50 % | 50% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.65% | Fjellbanken DNT Flexilån | 60% |
Danske Bank | 5.65% | Boligkreditt inntil 60% | 60% |
Handelsbanken NUF | 5.65% | Tekna Rammelån | 60% |
Handelsbanken NUF | 5.65% | Juristforbundet Rammelån Fordel | 60% |
Handelsbanken NUF | 5.65% | Akademikerne Pluss Rammelån | 60% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.65% | LOfavør Flexilån | 60% |
OBOS-banken AS | 5.66% | Rammelån 60 % | 60% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.69% | LOfavør Flexilån (rammelån) | 60% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.69% | UNIO - Boligkreditt u/60 % | 60% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | 5.69% | LOfavør Flexilån | 60% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.69% | ECONA - Boligkreditt u/60 % | 60% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.69% | YS - Boligkreditt u/60% | 60% |
Selbu Sparebank | 5.70% | Flexilån | 60% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.70% | Flexilån 50% | 50% |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.70% | Rammelån innenfor 55 % | 55% |
Soknedal Sparebank | 5.70% | Flexilån(rammelån) | 60% |
KLP Banken AS | 5.70% | Fleksilån medlem | 60% |
SpareBank 1 Helgeland | 5.74% | LOfavør Fleksilån | 60% |
Bulder (Sparebanken Vest) | 5.75% | Rammelån innenfor 60 % | 60% |
Romsdal Sparebank | 5.75% | Flexilån | 60% |
NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | 5.80% | Boligkreditt/Rammelån 60% | 60% |
BN Bank ASA | 5.80% | Boligkreditt 60 % | 60% |
Strømmen Sparebank | 5.80% | Rammelån | 60% |
DinBANK.no(Sparebanken Øst) | 5.82% | Rammelån 50% | 50% |
Marker Sparebank | 5.84% | Rammelån | 60% |
Handelsbanken NUF | 5.84% | Rammelån | 60% |
Sandnes Sparebank | 5.84% | Bate Flexilån/Kongekonto/Rammelån | 60% |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.84% | LOfavør Flexilån | 60% |
Nidaros Sparebank | 5.84% | Flexilån | 60% |
Askim og Spydeberg Sparebank | 5.85% | Flexilån | 60% |
Aurskog Sparebank | 5.85% | Fleksilån innenfor 60% | 60% |
SpareBank 1 Nordmøre | 5.89% | Flexilån inntil 60% | 60% |
SpareBank 1 Nordmøre | 5.89% | LOfavør flexilån | 60% |
SpareBank 1 Østlandet | 5.90% | LOfavør Flexilån | 60% |
Oslofjord Sparebank | 5.90% | Fleksilån 60% | 60% |
Birkenes Sparebank | 5.90% | Fleksilån | 60% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.90% | LOfavør flexilån | 60% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.90% | LOfavør Flexilån | 60% |
TOBB (DNB) | 5.93% | Rammelån | 60% |
USBL (DNB) | 5.93% | Rammelån | 60% |
Skudenes & Aakra Sparebank | 5.94% | Fleksilån | 60% |
Berg Sparebank | 5.94% | Rammekreditt | 60% |
SpareBank 1 SR-Bank | 5.94% | LOfavør Flexilån | 60% |
Trøgstad Sparebank | 5.99% | Flexilån | 60% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 5.99% | Flexilån 50% | 50% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.99% | Flexilån over 2 millioner | 60% |
Bien Sparebank ASA | 5.99% | Rammelån | 60% |
Eidsberg Sparebank | 6.00% | Rammelån | 60% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 6.00% | Flexilån | 60% |
Sparebanken Øst | 6.04% | ABBL Rammelån | 60% |
SpareBank 1 Nord-Norge | 6.04% | Flexilån 45% | 45% |
Sparebanken Øst | 6.04% | NBBO Rammelån | 60% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 6.05% | NAL - Boligkreditt u/60 % | 60% |
Ørskog Sparebank | 6.05% | Flexilån | 60% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | 6.09% | Flexilån 60% | 60% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 6.09% | Flexilån under 2 millioner | 60% |
Tysnes Sparebank | 6.09% | Flexilån | 60% |
Sparebanken Møre | 6.09% | Møre Boligkreditt | 60% |
Sparebank 68° Nord | 6.10% | Rammelån | 60% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.) Oslofilialen | 6.10% | Boligkreditt | 60% |
KLP Banken AS | 6.10% | Fleksilån øvrige kunder | 60% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 6.14% | Flexilån 60% | 60% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 6.15% | Boligkreditt | 60% |
Sparebanken Narvik | 6.15% | Rammelån | 60% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 6.15% | Boligkreditt Premium | 60% |
Haugesund Sparebank | 6.15% | Fleksilån | 60% |
JBF Bank og Forsikring | 6.15% | Flexilån | 60% |
Melhusbanken | 6.15% | Flexilån med pant i bolig innenfor 60% | 60% |
SpareBank 1 Østlandet | 6.19% | Flexilån | 60% |
SpareBank 1 SR-Bank | 6.19% | Flexilån | 60% |
Jæren Sparebank | 6.20% | Flexi-/Rammelån | 60% |
Spareskillingsbanken | 6.20% | Fleksilån | 60% |
Sogn Sparebank | 6.20% | Fleksilån/rammelån 60%, Sogn Sparebank | 60% |
Hjartdal og Gransherad Sparebank | 6.20% | Rammelån | 60% |
Voss Sparebank | 6.20% | Fleksilån | 60% |
SpareBank 1 Nord-Norge | 6.24% | Flexilån 60% | 60% |
Odal Sparebank | 6.25% | Flexilån | 60% |
Totens Sparebank | 6.25% | Flexilån | 60% |
Hjelmeland Sparebank | 6.25% | Flexilån | 60% |
Trøndelag Sparebank | 6.25% | Flexilån | 60% |
Flekkefjord Sparebank | 6.25% | Boligkreditt (Fleksilån) | 60% |
Kvinesdal Sparebank | 6.25% | Boligkreditt (Fleksilån) | 60% |
Sparebanken Øst | 6.29% | Flexikreditt (Rammelån) 60% | 60% |
Sandnes Sparebank | 6.30% | Fleksilån / Kongekonto / Rammelån | 60% |
SpareBank 1 Helgeland | 6.34% | Fleksilån | 60% |
DNB Bank ASA | 6.34% | Rammelån | 60% |
Stadsbygd Sparebank | 6.35% | Fleksilån | 60% |
Rindal Sparebank | 6.35% | Flexilån 60 % | 60% |
Vekselbanken | 6.35% | Flexilån 60 % | 60% |
DinBANK.no(Sparebanken Øst) | 6.39% | Rammelån 60% | 60% |
Grong Sparebank | 6.40% | Rammelån | 60% |
Sparebanken Sør | 6.40% | Fleksilån | 60% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 6.40% | Flexilån | 60% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | 6.44% | Fleksilån | 60% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | 6.45% | Flexilån | 60% |
Orkla Sparebank | 6.45% | Flexilån | 60% |
Ørland Sparebank | 6.45% | Flexilån 60% | 60% |
Skue Sparebank | 6.45% | Rammelån | 60% |
Søgne og Greipstad Sparebank | 6.50% | Fleksilån | 60% |
Valle Sparebank | 6.50% | Flexilån/rammelån | 60% |
Hegra Sparebank | 6.50% | Flexilån | 60% |
Sparebanken Vest | 6.50% | Rammelån | 60% |
Tolga-Os Sparebank | 6.50% | Rammelån | 60% |
Evje og Hornnes Sparebank | 6.50% | Flexilån | 60% |
Lillesands Sparebank | 6.55% | Total Flexilån | 60% |
Fana Sparebank | 6.55% | Fleksilån | 60% |
Skagerrak Sparebank | 6.55% | Rammelån | 60% |
Romerike Sparebank | 6.60% | Rammelån | 60% |
Bjugn Sparebank | 6.60% | Rammelån | 60% |
Sparebanken DIN Telemark | 6.64% | Rammelån | 60% |
Rørosbanken Røros Sparebank | 6.70% | Fleksilån - Rammelån | 60% |
Luster Sparebank | 6.70% | Fleksilån | 60% |
Grue Sparebank | 6.85% | Rammelån | 60% |
Drangedal Sparebank | 7.35% | Flexilån | 60% |
Lillesands Sparebank | 7.70% | Flexilån |
Billigste boliglån for unge
Mange banker tilbyr ekstra gode betingelser på boliglån til unge personer. Det skyldes at bankene ønsker å få inn unge som kunder tidlig og tilby andre tjenester som banken tjener mer på over tid.
Boliglån for unge (BLU) gjelder som regel personer under 34 år som også er aldersbegrensningen for Boligsparing for ungdom (BSU).
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for boliglån for unge. Tabellen oppdateres jevnlig.
Bank | Nominell rente | Produktnavn | Maks belåningsgrad |
---|---|---|---|
Sunndal Sparebank | 5.15% | Boliglån UNG | 85% |
Strømmen Sparebank | 5.20% | BLU - Boliglån for unge | 85% |
Høland og Setskog Sparebank | 5.20% | BLU - boliglån for unge | 85% |
Marker Sparebank | 5.24% | Boliglån Ung | 85% |
Sogn Sparebank | 5.25% | Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 60%, Eika Boligkreditt AS | 60% |
Haltdalen Sparebank | 5.25% | Boliglån for unge | 85% |
Oslofjord Sparebank | 5.29% | Boliglån Ung | 85% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.29% | Fjellbanken DNT Boliglån UNG | 85% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.29% | LOfavør Boliglån Ung | 85% |
Romsdal Sparebank | 5.30% | Boliglån for ungdom | 85% |
Valdres Sparebank | 5.30% | BLU - boliglån ungdom | 85% |
Sparebank 68° Nord | 5.30% | Boliglån for unge | 85% |
Spareskillingsbanken | 5.30% | Ungdomslån | 85% |
Tolga-Os Sparebank | 5.30% | Boliglån for unge | 85% |
Eidsberg Sparebank | 5.30% | Bolig Lån Ung (BLU) | 85% |
Sparebanken Øst | 5.34% | ABBL Boliglån ung | 85% |
Sparebanken Øst | 5.34% | NBBO Boliglån ung | 85% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.35% | LOfavør Boliglån Ung | 85% |
Sogn Sparebank | 5.35% | Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 85 %, Sogn Sparebank | 85% |
Romerike Sparebank | 5.38% | Boliglån ung (BORI) | 85% |
Voss Sparebank | 5.39% | Bustadlån for unge | 85% |
Berg Sparebank | 5.39% | Boliglån Ung | 85% |
Hjartdal og Gransherad Sparebank | 5.39% | Boliglån for unge | 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.39% | LOfavør Boliglån Ung | 85% |
Sparebanken Møre | 5.39% | Møre Ung Boliglån | 85% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 5.40% | Boliglån for unge | 85% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.40% | LOfavør Boliglån Ung | 85% |
Askim og Spydeberg Sparebank | 5.40% | Aktiv Ung Bolig inntil 50% | 50% |
Askim og Spydeberg Sparebank | 5.40% | Aktiv Ung Bolig inntil 75% | 75% |
SpareBank 1 Østlandet | 5.44% | LOfavør Boliglån Ung | 85% |
SpareBank 1 SMN | 5.44% | LOfavør Boliglån Ung 34 år | 85% |
Danske Bank | 5.44% | Boliglån Ung | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.44% | ECONA - Boliglån UNG | 85% |
Handelsbanken NUF | 5.44% | Tekna Boliglån ung | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.44% | NITO - Boliglån Ung u/85% | 85% |
Handelsbanken NUF | 5.44% | Juristforbundet Boliglån t.o.m 33 år | 85% |
Handelsbanken NUF | 5.44% | Akademikerne pluss Boliglån ung | 85% |
Norsk Sykepleierforbund (DNB) | 5.44% | Boliglån Ung | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.44% | YS - Boliglån Ung u/85 % | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.44% | UNIO - Boliglån Ung u/85 % | 85% |
Tinn Sparebank | 5.45% | Ungdomslån | 85% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | 5.45% | Boliglån for unge (18-34 år) | 85% |
Aurskog Sparebank | 5.45% | Boliglån ung | 85% |
KLP Banken AS | 5.45% | Boliglån Ung Medlem | 85% |
Fana Sparebank | 5.45% | Boliglån Ung | 85% |
USBL (DNB) | 5.48% | Boliglån Ung | 85% |
TOBB (DNB) | 5.48% | Boliglån Ung | 80% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | 5.49% | LOfavør Boliglån Ung inntil 85 % | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 5.49% | Boliglån UNG Premium Next | 85% |
Vekselbanken | 5.49% | Bustadlån for ungdom | 85% |
Sparebanken Narvik | 5.49% | Boliglån for unge | 85% |
DNB Bank ASA | 5.49% | Boliglån Ung | 85% |
Skagerrak Sparebank | 5.49% | Boliglån for unge (BLU) | 85% |
DNB Bank ASA | 5.49% | Vennelån | 85% |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.49% | LOfavør Boliglån Ung | 85% |
Rørosbanken Røros Sparebank | 5.49% | Boliglån - UNG Røros | 85% |
SpareBank 1 Nordmøre | 5.49% | LOfavør boliglån for unge | 85% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.50% | Boliglån for unge | 85% |
Soknedal Sparebank | 5.50% | Boliglån ung innenfor 75% | 75% |
Etnedal Sparebank | 5.50% | Boliglån for unge | 85% |
SpareBank 1 Helgeland | 5.52% | LOfavør Boliglån ung | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 5.54% | LOfavør Boliglån for unge | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | 5.54% | LOfavør Boliglån for Unge | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 5.54% | Boliglån for unge (BSU-Lån) | 85% |
Drangedal Sparebank | 5.55% | Boliglån Ung | 85% |
Skue Sparebank | 5.55% | Boliglån for unge | 85% |
OBOS-banken AS | 5.57% | Boliglån Ung | 85% |
Tysnes Sparebank | 5.58% | Tysnes Ungdomslån- inntil 85% | 85% |
Sparebanken Øst | 5.59% | Boliglån Ung | 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.59% | Boliglån for unge 18-33 år over 2 millioner | 85% |
Selbu Sparebank | 5.59% | BLU (innen 80% av markedsverdi) | 80% |
Ørland Sparebank | 5.60% | Boliglån for Ungdom | 85% |
Ørskog Sparebank | 5.60% | BLU - Bustadlån for unge | 85% |
JBF Bank og Forsikring | 5.64% | Boliglån for unge (BLU) | 85% |
SpareBank 1 Helgeland | 5.64% | Boliglån for unge | 85% |
Sandnes Sparebank | 5.64% | Bate - Boliglån Ung | 85% |
Bien Sparebank ASA | 5.64% | Boliglån for unge | 85% |
Askim og Spydeberg Sparebank | 5.65% | Aktiv Ung Bolig over 75% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | 5.69% | Boliglån for unge (BLU) | 85% |
Nidaros Sparebank | 5.69% | Boliglån ung | 85% |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5.69% | Boliglån for unge | 85% |
Rørosbanken Røros Sparebank | 5.70% | Boliglån UNG | 85% |
Odal Sparebank | 5.70% | BLU; boliglån for unge | 85% |
Valdres Sparebank | 5.70% | BLU, boliglån for unge (landbrukseiendom) | 85% |
OBOS-banken AS | 5.72% | Boliglån Ung (uten medlemskap) | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | 5.74% | Boliglån for unge | 85% |
Luster Sparebank | 5.74% | Bustadlån for unge | 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.74% | Boliglån for unge 18-33 år under 2 millioner | 85% |
Oppdalsbanken | 5.75% | BAU - Boliglån for unge | 85% |
Rindal Sparebank | 5.75% | Boliglån for ungdom-BLU | 85% |
Birkenes Sparebank | 5.75% | Boliglån UNG 18-35 år | 85% |
Hegra Sparebank | 5.75% | Ungdomslån innenfor 85% | 85% |
Grue Sparebank | 5.75% | BLU - boliglån for unge | 85% |
Bjugn Sparebank | 5.75% | BLU - Boliglån for unge | 85% |
Hjelmeland Sparebank | 5.75% | Boliglån for ungdom 85% | 85% |
Totens Sparebank | 5.75% | Boliglån til unge | 85% |
Skudenes & Aakra Sparebank | 5.79% | BSU-lån | 85% |
Agder Sparebank | 5.79% | Boliglån UNG 18-34 år | 85% |
Haugesund Sparebank | 5.79% | BSU-lån innenfor 85% | 85% |
Aasen Sparebank | 5.79% | Midt Boliglån Ung | 85% |
Flekkefjord Sparebank | 5.80% | Ungdomslån | 85% |
Grong Sparebank | 5.84% | Bolig UNG | 85% |
Jæren Sparebank | 5.84% | Boliglån Ung - BLU | 85% |
Sandnes Sparebank | 5.84% | Boliglån Ung | 85% |
