Her får du Renteradar sin guide til billigste boliglån. I et hav av ulike banker og tilbud kan det være vanskelig å vite hvilket boliglån som er billigst for deg. Vi gir deg oversikten her.
Nå er det viktig å sjekke boliglånsrenta
I 2021 og 2022 kom det flere renteøkninger. Når styringsrenten øker følger bankene etter og hever boliglånsrentene. Boliglånsrenten er forventet å nærme seg mellom 4,5 og 5 % i 2023 hvis Norges Bank får rett. Derfor er det nå ekstra viktig å sjekke ut dine lånebetingelser.
På Renteradar har vi sett mange eksempler på kunder som har spart over titusen i året på å prute ned boliglånet eller bytte bank. Den viktigste faktoren for å få billig boliglån er nettopp å forhandle renten med banken din eller bytte bank om banken din ikke gir deg renten du fortjener. Gjennomsnittlig kan du spare 8 000 kroner årlig på å enten prute med banken, eller bytte bank.
Logger du deg inn på tjenesten vår gir vi deg valget – forhandle eller bytte.
Sammenlign boliglånet ditt mot markedets beste tilbud
Hos Renteradar får du enkelt en oversikt over de beste lånetilbudene. Du logger inn med BankID, og deretter henter vi ut din rente- og lånedata. Vi sammenlikner renten du betaler i dag mot markedets beste tilbud og forteller deg hvor mye du kan spare. Du får en oversikt over de beste tilbudene for deg rangert etter beste effektive rente.
Har du ikke boliglån fra før kan du bruke vår boliglånskalkulator. Da fyller du enten inn hvor mye du tjener eller ønsket lånebeløp. Etter det fyller du inn alderen din og hva du har i egenkapital. Da får du opp en liste over markedets beste lånerenter for dine behov.

Billigste boliglån for ordinære lånekunder
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for ordinære boliglån. Tabellen oppdateres jevnlig.
Billigste boliglån for kunder med medlemskap i et fagforbund eller en organisasjon
Medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon som Akademikerne, YS, Unio, NSF eller LO kan ofte gi deg meget gunstige betingelser på boliglån. Det samme gjelder en pensjonsordning som Statens Pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring.
Disse organisasjonene har inngått avtaler med banker som gir gunstige vilkår blant annet på boliglån. Tilbudene er noen ganger så gode at besparelsen på boliglån er høyere enn medlemskontingenten.
Er du medlem i en organisasjon eller et forbund som har samarbeidsavtale med en eller flere banker? Hos oss kan du også legge til denne informasjonen, så regner vi det med i tilbudet.
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for boliglånskunder med ulike medlemskap. Tabellen oppdateres jevnlig.

Billigste rammelån
I et rammelån låner du opp til en viss ramme, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan. Rammelån gir deg mye fleksibilitet og mange fordeler, men krever også disiplin fra deg som låntaker.
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for rammelån. Tabellen oppdateres jevnlig.
Billigste boliglån for unge
Mange banker tilbyr ekstra gunstige betingelser på boliglån til unge personer. Det skyldes at bankene ønsker å få inn unge som kunder tidlig og tilby andre tjenester som banken tjener mer på over tid.
Boliglån for unge (BLU) gjelder som regel personer under 34 år som også er aldersbegrensningen for Boligsparing for ungdom (BSU).
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for boliglån for unge. Tabellen oppdateres jevnlig.
Bank | Produktnavn | Nominell rente | Maks belåningsgrad |
---|---|---|---|
Strømmen Sparebank | BLU - Boliglån for unge | 3.80% | 85% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån UNG | 3.84% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån Ung u/85 % | 3.84% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån Ung u/85 % | 3.84% | 85% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør boliglån Ung | 3.84% | 85% |
Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån for unge - BLU | 3.84% | 85% |
SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån Ung 34 år | 3.84% | 85% |
Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån t.o.m 33 år | 3.84% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån Ung 85% | 3.84% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån Ung | 3.84% | 85% |
Fana Sparebank | Boliglån Ung | 3.85% | 85% |
SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån Ung | 3.87% | 85% |
SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån ung | 3.87% | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Boliglån for unge | 3.89% | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån for unge (BSU-Lån) | 3.89% | 85% |
Tysnes Sparebank | Tysnes Ungdomslån- inntil 85% | 3.89% | 85% |
Spareskillingsbanken | Ungdomslån | 3.90% | 85% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Boliglån Ung | 3.90% | 85% |
Tolga-Os Sparebank | Boliglån for unge | 3.93% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån Ung inntil 85 % | 3.94% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån Ung 85 % 5 år | 3.95% | 85% |
Sparebank 68° Nord | Boliglån for unge | 3.95% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån Ung 85 % 10 år | 3.95% | 85% |
Valdres Sparebank | BLU - boliglån ungdom | 3.95% | 85% |
Høland og Setskog Sparebank | BLU - boliglån for unge | 3.95% | 85% |
SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån for unge | 3.95% | 85% |
Askim og Spydeberg Sparebank | Aktiv Ung Bolig inntil 75% | 3.95% | 75% |
Askim og Spydeberg Sparebank | Aktiv Ung Bolig inntil 50% | 3.95% | 50% |
Sparebanken Narvik | Boliglån for unge | 3.95% | 85% |
USBL (DNB) | Boliglån Ung | 3.98% | 85% |
TOBB (DNB) | Boliglån Ung | 3.98% | 85% |
Bate boligbyggelag (DNB) | Boliglån Ung | 3.98% | 85% |
Rørosbanken Røros Sparebank | Boliglån - UNG Røros | 3.99% | 85% |
SpareBank 1 Nord-Norge | Boliglån for unge | 3.99% | 85% |
Skagerrak Sparebank | Boliglån for unge (BLU) | 3.99% | 85% |
OBOS-banken AS | Boliglån Ung | 3.99% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån for Unge | 3.99% | 85% |
Oslofjord Sparebank | Boliglån Ung | 3.99% | 85% |
Hjelmeland Sparebank | Boliglån for ungdom 85% | 4.00% | 85% |
Åfjord Sparebank | Bolig Ung | 4.00% | 85% |
KLP Banken AS | Boliglån Ung Medlem | 4.00% | 85% |
Sparebanken Møre | Møre Ung Boliglån | 4.04% | 85% |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | LOfavør Boliglån Ung | 4.04% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Fastrentelån for unge med 5 års binding | 4.05% | 85% |
Etnedal Sparebank | Boliglån for unge | 4.05% | 85% |
Marker Sparebank | Boliglån Ung | 4.05% | 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån Ung | 4.09% | 85% |
Aasen Sparebank | Midt Boliglån Ung | 4.09% | 85% |
Tinn Sparebank | Ungdomslån | 4.10% | 85% |
Agder Sparebank | Boliglån UNG 18-34 år | 4.10% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån Ung 85 % 3 år | 4.10% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån Ung u/85 % | 4.10% | 85% |
Grue Sparebank | BLU - boliglån for unge | 4.10% | 85% |
Haltdalen Sparebank | Boliglån for unge | 4.10% | 85% |
OBOS-banken AS | Boliglån Ung (uten medlemskap) | 4.14% | 85% |
Hjartdal og Gransherad Sparebank | Boliglån for unge | 4.14% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 10 år UNG | 4.14% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Fastrentelån for unge med 3 års binding | 4.15% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Fastrentelån for unge med 10 års binding | 4.15% | 85% |
Ørskog Sparebank | BLU - Bustadlån for unge | 4.15% | 85% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | Boliglån for unge | 4.15% | 85% |
Sparebanken Sør | Fastrentelån UNG 10 år | 4.15% | 75% |
Sparebanken Sør | Fastrentelån UNG 5 år | 4.15% | 75% |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Boliglån for unge | 4.15% | 85% |
Sunndal Sparebank | Boliglån UNG | 4.15% | 85% |
Eidsberg Sparebank | Bolig Lån Ung (BLU) | 4.15% | 85% |
Selbu Sparebank | BLU | 4.15% | 80% |
Odal Sparebank | BLU; boliglån for unge | 4.15% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år UNG | 4.17% | 85% |
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boliglån for unge | 4.19% | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån for unge under 34 år (BLU-lån) | 4.19% | 85% |
Sandnes Sparebank | Boliglån Ung | 4.19% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån for unge 75% | 4.19% | 75% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | Boliglån for unge | 4.19% | 85% |
Grong Sparebank | Bolig UNG | 4.19% | 85% |
Sogn Sparebank | Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 60%, Eika Boligkreditt AS | 4.20% | 60% |
Askim og Spydeberg Sparebank | Aktiv Ung Bolig over 75% | 4.20% | 85% |
Birkenes Sparebank | Boliglån UNG 18-35 år | 4.20% | 85% |
Soknedal Sparebank | Boliglån ung innenfor 75% | 4.20% | 75% |
Drangedal Sparebank | Boliglån Ung | 4.20% | 85% |
DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån Ung inntil 85 % | 4.23% | 85% |
DNB Bank ASA | Fastrentelån for unge 85 % - 10 år | 4.24% | 85% |
Sparebanken Møre | Fastrentelån Møre Ung 75 % - 10 år | 4.24% | 75% |
SpareBank 1 Helgeland | Boliglån for unge | 4.24% | 85% |
Rørosbanken Røros Sparebank | Boliglån UNG | 4.24% | 85% |
Sparebanken Øst | Boliglån Ung | 4.24% | 85% |
Hegra Sparebank | Ungdomslån innenfor 85% | 4.25% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Boliglån for unge | 4.25% | 85% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Boliglån Ung | 4.25% | 85% |
SpareBank 1 Nordmøre | Boliglån for unge | 4.25% | 85% |
Totens Sparebank | Boliglån til unge | 4.25% | 85% |
Aurskog Sparebank | Boliglån ung | 4.25% | 85% |
Sparebanken Sør | Fastrentelån UNG 3 år | 4.26% | 75% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 3 år UNG | 4.26% | 85% |
Berg Sparebank | Boliglån Ung | 4.29% | 85% |
DNB Bank ASA | Fastrentelån for unge 85 % - 5 år | 4.29% | 85% |
Nidaros Sparebank | Boliglån ung | 4.29% | 85% |
Sparebanken Møre | Fastrentelån Møre Ung 75 % - 5 år | 4.29% | 75% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån for unge 18-33 år over 2 millioner | 4.29% | 85% |
Bien Sparebank ASA | Boliglån for unge - ETABLERT | 4.29% | 85% |
Sogn Sparebank | Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 85 %, Sogn Sparebank | 4.30% | 85% |
Haugesund Sparebank | BSU-lån innenfor 85% | 4.30% | 85% |
Stadsbygd Sparebank | Boliglån UNG | 4.30% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 5 år inntil 34 år | 4.30% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 10 år inntil 34 år | 4.30% | 85% |
Skudenes & Aakra Sparebank | BSU-lån | 4.34% | 85% |
Trøgstad Sparebank | Ungdomslån | 4.34% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån for unge 85% | 4.34% | 85% |
Evje og Hornnes Sparebank | Boliglån for unge | 4.35% | 85% |
Melhusbanken | BLU-lån innenfor 85% | 4.35% | 85% |
Flekkefjord Sparebank | Ungdomslån | 4.35% | 85% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån for unge (18-34 år) | 4.35% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån UNG Premium Next | 4.35% | 85% |
Valdres Sparebank | BLU, boliglån for unge (landbrukseiendom) | 4.35% | 85% |
Romsdal Sparebank | Boliglån for ungdom | 4.35% | 85% |
Andebu Sparebank | BLU | 4.35% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 3 år inntil 34 år | 4.35% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Fastrentelån Ung 10 år 85% | 4.37% | 85% |
Jæren Sparebank | Boliglån Ung - BLU | 4.39% | 85% |
Voss Sparebank | Bustadlån for unge | 4.39% | 85% |
Luster Sparebank | Ungdom bustadlån | 4.39% | 85% |
Vekselbanken | Bustadlån for ungdom | 4.39% | 85% |
Valle Sparebank | Ungdomslån | 4.40% | 85% |
Kvinesdal Sparebank | Banken Ung | 4.40% | 75% |
Ørland Sparebank | Boliglån for Ungdom | 4.40% | 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån for unge 18-33 år under 2 millioner | 4.44% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Boliglån for unge under 34 år | 4.44% | 85% |
Sparebanken Møre | Fastrentelån Møre Ung 75 % - 3 år | 4.44% | 75% |
DNB Bank ASA | Fastrentelån for unge 85 % - 3 år | 4.44% | 85% |
Søgne og Greipstad Sparebank | Ungdomslån | 4.44% | 85% |
Sparebanken Sør | Boliglån UNG | 4.45% | 85% |
Danske Bank | Boliglån Ung | 4.45% | 85% |
Oppdalsbanken | BAU - Boliglån for unge | 4.45% | 85% |
Danske Bank | Fastrentelån 10 år for unge 85 % | 4.47% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Boliglån for unge (BLU) | 4.49% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Bustadlån Ung | 4.49% | 85% |
Orkla Sparebank | BLU - boliglån for unge | 4.49% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Fastrentelån Ung 5 år 85% | 4.49% | 85% |
Sparebanken Vest | Boliglån for unge | 4.49% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente Ung - 10 år / 85 % | 4.50% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente Ung - 5 år / 85 % | 4.50% | 85% |
Rindal Sparebank | Boliglån for ungdom-BLU | 4.50% | 85% |
Lillesands Sparebank | Ungdomslån | 4.54% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | Boliglån for unge | 4.54% | 85% |
Bjugn Sparebank | BLU - Boliglån for unge | 4.55% | 85% |
Skue Sparebank | Boliglån for unge | 4.55% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente Ung - 3 år / 85 % | 4.55% | 85% |
Danske Bank | Fastrentelån 5 år for unge 85 % | 4.59% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån UNG | 4.59% | 85% |
Gildeskål Sparebank | Boliglån Ung | 4.60% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Fastrentelån Ung 3 år 85% | 4.63% | 85% |
Sparebanken DIN | Bustadlån for ungdom - BLU | 4.70% | |
Danske Bank | Fastrentelån 3 år for unge 85 % | 4.73% | |
Landkreditt Bank AS | Boliglån Ung | 4.94% |

Billigste førstehjemslån
Førstegangskjøpere får i enkelte banker førstehjemslån, som er det aller billigste boliglånet. Det er ofte stor konkurranse om å få de nye boliglånskundene inn som bankkunder, med håp om at de blir lojale kunder av banken for andre banktjenester.
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for førstehjemslån. Tabellen oppdateres jevnlig.
Billigste grønne boliglån
Mange banker tilbyr nå grønne boliglån til kunder som har energieffektive boliger – typisk energiklasse A eller B. Her finnes det ulike tilbud, men mange tilbyr en liten rabatt på renten.
Noen få banker tilbyr meget gunstige rentebetingelser for lån opptil ett maksbeløp til oppussing som gjør boligen mer energieffektiv. I enkelte banker er nettopp «grønne boliglån» også de billigste boliglånene.
Nedenfor ser du de ti beste tilbudene for grønt boliglån. Tabellen oppdateres jevnlig.

Markedsassistent i Renteradar.no.
Tar en mastergrad i økonomi og administration ved Copenhagen Business School.