Vurderer du å kjøpe din første bolig? Renteradar har sett nærmere på alternativer for unge i boligmarkedet. Boliglån for unge, som ofte forkortes til BLU, tilbys av bankene til unge i etableringsfasen. Enkelte banker tilbyr også førstehjemslån til unge kunder som kjøper sin første bolig. I de aller fleste tilfeller er dette knyttet til en øvre aldersgrense som er på enten 33 eller 34 år, det avhenger av bankens vilkår.
Ny i boliglånslånsmarkedet? Sjekk ut denne tjenesten!
Ønsker du å kjøpe din første bolig og ikke helt vet hvor du skal starte? Renteradar har laget en gratis tjeneste for deg, som på få minutter hjelper deg i gang med finansieringsbevis. Slik fungerer tjenesten:
- Du logger deg inn på tjenesten og fyller inn informasjon som alder, årslønn og gjeld. Deretter får du en oversikt over et estimert lånebeløp og informasjon om hva du kan kjøpe bolig for.
- Vi forteller deg hva sannsynligheten din er for å få lån ved å se på din belåningsgrad, inntekt og eksisterende gjeld.
- Videre får du en oversikt over banker som har det beste tilbudet for akkurat deg. Her kan du trykke deg videre og få tilbud av banken, eller be om å bli kontaktet av en partnerbank.

Bankenes konkurranse om boliglån for unge
For bankene er det sterk konkurranse for unge boliglånskunder og ønsket om at førstegangskjøpere skal velge dem. Derfor er renten spesielt gunstig for denne målgruppen. Som kunde gjør dette at du har mange banker med svært gode tilbud å velge mellom.
Alderen din er en av de 10 viktigste faktorene som har innvirkning på dine lånevilkår. I snitt har unge boliglåntakere bedre betingelser enn eldre boliglåntakere som ikke får BLU betingelsene. Enkelte banker har egne vilkår når det kommer til hvor gode betingelser du kan få som ung boliglåntaker.
Renteoversikt – Boliglån for unge
Under har vi en oversikt over hvilken renter de ulike bankene gir til sine lånekunder gitt hvilken type lån de tar opp. Tabellen oppdateres daglig.
Bank | Produktnavn | Nominell rente | Maks belåningsgrad |
---|---|---|---|
Strømmen Sparebank | BLU - Boliglån for unge | 3.80% | 85% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån UNG | 3.84% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån Ung u/85 % | 3.84% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån Ung u/85 % | 3.84% | 85% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør boliglån Ung | 3.84% | 85% |
Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån for unge - BLU | 3.84% | 85% |
SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån Ung 34 år | 3.84% | 85% |
Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån t.o.m 33 år | 3.84% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån Ung 85% | 3.84% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån Ung | 3.84% | 85% |
Fana Sparebank | Boliglån Ung | 3.85% | 85% |
SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån Ung | 3.87% | 85% |
SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån ung | 3.87% | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Boliglån for unge | 3.89% | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån for unge (BSU-Lån) | 3.89% | 85% |
Tysnes Sparebank | Tysnes Ungdomslån- inntil 85% | 3.89% | 85% |
Spareskillingsbanken | Ungdomslån | 3.90% | 85% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Boliglån Ung | 3.90% | 85% |
Tolga-Os Sparebank | Boliglån for unge | 3.93% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån Ung inntil 85 % | 3.94% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån Ung 85 % 5 år | 3.95% | 85% |
Sparebank 68° Nord | Boliglån for unge | 3.95% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån Ung 85 % 10 år | 3.95% | 85% |
Valdres Sparebank | BLU - boliglån ungdom | 3.95% | 85% |
Høland og Setskog Sparebank | BLU - boliglån for unge | 3.95% | 85% |
SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån for unge | 3.95% | 85% |
Askim og Spydeberg Sparebank | Aktiv Ung Bolig inntil 75% | 3.95% | 75% |
Askim og Spydeberg Sparebank | Aktiv Ung Bolig inntil 50% | 3.95% | 50% |
Sparebanken Narvik | Boliglån for unge | 3.95% | 85% |
USBL (DNB) | Boliglån Ung | 3.98% | 85% |
TOBB (DNB) | Boliglån Ung | 3.98% | 85% |
Bate boligbyggelag (DNB) | Boliglån Ung | 3.98% | 85% |
Rørosbanken Røros Sparebank | Boliglån - UNG Røros | 3.99% | 85% |
SpareBank 1 Nord-Norge | Boliglån for unge | 3.99% | 85% |
Skagerrak Sparebank | Boliglån for unge (BLU) | 3.99% | 85% |
OBOS-banken AS | Boliglån Ung | 3.99% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån for Unge | 3.99% | 85% |
Oslofjord Sparebank | Boliglån Ung | 3.99% | 85% |
Hjelmeland Sparebank | Boliglån for ungdom 85% | 4.00% | 85% |
Åfjord Sparebank | Bolig Ung | 4.00% | 85% |
KLP Banken AS | Boliglån Ung Medlem | 4.00% | 85% |
Sparebanken Møre | Møre Ung Boliglån | 4.04% | 85% |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | LOfavør Boliglån Ung | 4.04% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Fastrentelån for unge med 5 års binding | 4.05% | 85% |
Etnedal Sparebank | Boliglån for unge | 4.05% | 85% |
Marker Sparebank | Boliglån Ung | 4.05% | 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån Ung | 4.09% | 85% |
Aasen Sparebank | Midt Boliglån Ung | 4.09% | 85% |
Tinn Sparebank | Ungdomslån | 4.10% | 85% |
Agder Sparebank | Boliglån UNG 18-34 år | 4.10% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån Ung 85 % 3 år | 4.10% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån Ung u/85 % | 4.10% | 85% |
Grue Sparebank | BLU - boliglån for unge | 4.10% | 85% |
Haltdalen Sparebank | Boliglån for unge | 4.10% | 85% |
OBOS-banken AS | Boliglån Ung (uten medlemskap) | 4.14% | 85% |
Hjartdal og Gransherad Sparebank | Boliglån for unge | 4.14% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 10 år UNG | 4.14% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Fastrentelån for unge med 3 års binding | 4.15% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Fastrentelån for unge med 10 års binding | 4.15% | 85% |
Ørskog Sparebank | BLU - Bustadlån for unge | 4.15% | 85% |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | Boliglån for unge | 4.15% | 85% |
Sparebanken Sør | Fastrentelån UNG 10 år | 4.15% | 75% |
Sparebanken Sør | Fastrentelån UNG 5 år | 4.15% | 75% |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Boliglån for unge | 4.15% | 85% |
Sunndal Sparebank | Boliglån UNG | 4.15% | 85% |
Eidsberg Sparebank | Bolig Lån Ung (BLU) | 4.15% | 85% |
Selbu Sparebank | BLU | 4.15% | 80% |
Odal Sparebank | BLU; boliglån for unge | 4.15% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år UNG | 4.17% | 85% |
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boliglån for unge | 4.19% | 85% |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån for unge under 34 år (BLU-lån) | 4.19% | 85% |
Sandnes Sparebank | Boliglån Ung | 4.19% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån for unge 75% | 4.19% | 75% |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | Boliglån for unge | 4.19% | 85% |
Grong Sparebank | Bolig UNG | 4.19% | 85% |
Sogn Sparebank | Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 60%, Eika Boligkreditt AS | 4.20% | 60% |
Askim og Spydeberg Sparebank | Aktiv Ung Bolig over 75% | 4.20% | 85% |
Birkenes Sparebank | Boliglån UNG 18-35 år | 4.20% | 85% |
Soknedal Sparebank | Boliglån ung innenfor 75% | 4.20% | 75% |
Drangedal Sparebank | Boliglån Ung | 4.20% | 85% |
DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån Ung inntil 85 % | 4.23% | 85% |
DNB Bank ASA | Fastrentelån for unge 85 % - 10 år | 4.24% | 85% |
Sparebanken Møre | Fastrentelån Møre Ung 75 % - 10 år | 4.24% | 75% |
SpareBank 1 Helgeland | Boliglån for unge | 4.24% | 85% |
Rørosbanken Røros Sparebank | Boliglån UNG | 4.24% | 85% |
Sparebanken Øst | Boliglån Ung | 4.24% | 85% |
Hegra Sparebank | Ungdomslån innenfor 85% | 4.25% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Boliglån for unge | 4.25% | 85% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Boliglån Ung | 4.25% | 85% |
SpareBank 1 Nordmøre | Boliglån for unge | 4.25% | 85% |
Totens Sparebank | Boliglån til unge | 4.25% | 85% |
Aurskog Sparebank | Boliglån ung | 4.25% | 85% |
Sparebanken Sør | Fastrentelån UNG 3 år | 4.26% | 75% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 3 år UNG | 4.26% | 85% |
Berg Sparebank | Boliglån Ung | 4.29% | 85% |
DNB Bank ASA | Fastrentelån for unge 85 % - 5 år | 4.29% | 85% |
Nidaros Sparebank | Boliglån ung | 4.29% | 85% |
Sparebanken Møre | Fastrentelån Møre Ung 75 % - 5 år | 4.29% | 75% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån for unge 18-33 år over 2 millioner | 4.29% | 85% |
Bien Sparebank ASA | Boliglån for unge - ETABLERT | 4.29% | 85% |
Sogn Sparebank | Bustadlån Ung 18-34 år innanfor 85 %, Sogn Sparebank | 4.30% | 85% |
Haugesund Sparebank | BSU-lån innenfor 85% | 4.30% | 85% |
Stadsbygd Sparebank | Boliglån UNG | 4.30% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 5 år inntil 34 år | 4.30% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 10 år inntil 34 år | 4.30% | 85% |
Skudenes & Aakra Sparebank | BSU-lån | 4.34% | 85% |
Trøgstad Sparebank | Ungdomslån | 4.34% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån for unge 85% | 4.34% | 85% |
Evje og Hornnes Sparebank | Boliglån for unge | 4.35% | 85% |
Melhusbanken | BLU-lån innenfor 85% | 4.35% | 85% |
Flekkefjord Sparebank | Ungdomslån | 4.35% | 85% |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån for unge (18-34 år) | 4.35% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån UNG Premium Next | 4.35% | 85% |
Valdres Sparebank | BLU, boliglån for unge (landbrukseiendom) | 4.35% | 85% |
Romsdal Sparebank | Boliglån for ungdom | 4.35% | 85% |
Andebu Sparebank | BLU | 4.35% | 85% |
SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 3 år inntil 34 år | 4.35% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Fastrentelån Ung 10 år 85% | 4.37% | 85% |
Jæren Sparebank | Boliglån Ung - BLU | 4.39% | 85% |
Voss Sparebank | Bustadlån for unge | 4.39% | 85% |
Luster Sparebank | Ungdom bustadlån | 4.39% | 85% |
Vekselbanken | Bustadlån for ungdom | 4.39% | 85% |
Valle Sparebank | Ungdomslån | 4.40% | 85% |
Kvinesdal Sparebank | Banken Ung | 4.40% | 75% |
Ørland Sparebank | Boliglån for Ungdom | 4.40% | 85% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån for unge 18-33 år under 2 millioner | 4.44% | 85% |
SpareBank 1 SMN | Boliglån for unge under 34 år | 4.44% | 85% |
Sparebanken Møre | Fastrentelån Møre Ung 75 % - 3 år | 4.44% | 75% |
DNB Bank ASA | Fastrentelån for unge 85 % - 3 år | 4.44% | 85% |
Søgne og Greipstad Sparebank | Ungdomslån | 4.44% | 85% |
Sparebanken Sør | Boliglån UNG | 4.45% | 85% |
Danske Bank | Boliglån Ung | 4.45% | 85% |
Oppdalsbanken | BAU - Boliglån for unge | 4.45% | 85% |
Danske Bank | Fastrentelån 10 år for unge 85 % | 4.47% | 85% |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Boliglån for unge (BLU) | 4.49% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Bustadlån Ung | 4.49% | 85% |
Orkla Sparebank | BLU - boliglån for unge | 4.49% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Fastrentelån Ung 5 år 85% | 4.49% | 85% |
Sparebanken Vest | Boliglån for unge | 4.49% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente Ung - 10 år / 85 % | 4.50% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente Ung - 5 år / 85 % | 4.50% | 85% |
Rindal Sparebank | Boliglån for ungdom-BLU | 4.50% | 85% |
Lillesands Sparebank | Ungdomslån | 4.54% | 85% |
SpareBank 1 SR-Bank | Boliglån for unge | 4.54% | 85% |
Bjugn Sparebank | BLU - Boliglån for unge | 4.55% | 85% |
Skue Sparebank | Boliglån for unge | 4.55% | 85% |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente Ung - 3 år / 85 % | 4.55% | 85% |
Danske Bank | Fastrentelån 5 år for unge 85 % | 4.59% | 85% |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån UNG | 4.59% | 85% |
Gildeskål Sparebank | Boliglån Ung | 4.60% | 85% |
Akademikerne (Danske Bank) | Fastrentelån Ung 3 år 85% | 4.63% | 85% |
Sparebanken DIN | Bustadlån for ungdom - BLU | 4.70% | |
Danske Bank | Fastrentelån 3 år for unge 85 % | 4.73% | |
Landkreditt Bank AS | Boliglån Ung | 4.94% |
Bankene tenker langsiktig
Grunnen til at bankene kriger om unge boliglånstakere er fordi de tenker langsiktig. De fleste som tar opp et boliglån, har en nedbetalingstid på mellom 25 og 30 år. Det er også stor sannsynlighet for at de tar opp ytterligere lån i løpet av denne perioden. Derfor vet bankene at dersom de klarte å få deg som kunde fra første start, er det stor sannsynlighet for at du vil være kunde i lang tid fremover, noe bankene tjener på.
Selv om bankene kjemper om unge boliglånskunder må de allikevel forholde seg til finansielle lover og regler. Blant annet kravet om 15 % egenkapital, og de fleste bankene tilbyr 85% finansiering. Videre følger stort sett alle banker de samme kravene for boliglån for unge:
- Du er under 33 eller 34 år
- Dersom du kjøper bolig sammen med andre gjelder alderen til den yngste
- Du eier ikke bolig fra før av (gjelder førstehjemslån)
Har du allerede kjøpt bolig og har et boliglån?
Da kan du sjekke hva du kan spare på ditt boliglån ved å trykke her. Du logger inn med BankID, og vi henter automatisk ut din lånedata. Etter det sammenligner vi din rente mot boligens beste tilbud, og forteller deg hvor mye du kan spare på å bytte bank eller prute med nåværende bank.

Førstehjemslån
Førstehjemslån blir ofte omtalt i forbindelse med boliglån for unge, men enkelte banker har enda gunstigere lånebetingelser for dette lånet. Bankene tilbyr ofte førstehjemslån opp til 90 % av kjøpesummen, og noen helt opp til 100 % dersom du har en kausjonist som stiller opp for deg.
LOfavør har gode betingelser for boliglån for unge
Er du medlem av LOfavør kan du sikre deg svært gode betingelser for ditt boliglån. De tilbyr både førstehjemslån men også boliglån for unge. De har inngått et samarbeid med Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN, som derfor kan tilby sin beste rente dersom du er medlem av LOfavør.

Sammenheng mellom BSU og boliglån for unge (BLU)
Det å spare opp til sin første bolig er en omfattende prosess, som kan være lang og føles endeløs for mange. Det er lurt å sette seg tydelige sparemål og forsøke å begynne med å spare på en BSU konto fra tidlig alder.
Det finnes mange nødvendige råd og tips om sparing og regler for BSU. Maksgrensen for hvor lenge du kan spare på BSU er til året du fyller 34 år, noe som gjenspeiler hvorfor du kan få boliglån for unge frem til samme alder.
Bankene skrur opp renten
Det er viktig å være bevisst på ditt boliglån og din boliglånsrente. Det året du fyller 34 år skrur de fleste bankene nemlig opp renten, og dette kan bety en økonomisk endring for deg. Det vanligste er å gå over til vanlige vilkår for boliglån med flytende renter. Dersom dere er to personer som har tatt opp boliglånet er det vanlig at bankene tar utgangspunkt i den yngste av dere.
Kunder som ikke lenger kvalifiserer til BLU-betingelsene har spesielt god nytte av å bruke Renteradar for å sammenligne mot bedre tilbud i andre banker.
Bankene som har tydelige fordeler for unge boliglåntakere
Flere norske banker er altså svært opptatte av å få unge boliglånskunder og har derfor svært gode betingelser på sine boliglån for unge. Under har vi samlet linker og en oversikt over de bankene som satser på dette og som har god rente på sine boliglån for unge.
Blant annet har disse bankene avtaler med fagforbund og organisasjoner, som kan gi lavere rente. Spesielt for unge er disse avtalene gunstige. Dette gjelder for eksempel Akademikerne, LOFavør, YS og Unio.
Lurer du på hvor mye egenkapital du trenger for å kunne kjøpe bolig? Det er gjerne overveldende å sette seg inn i alt sammen. Les mer om viktige temaer som fellesgjeld, belåningsgrad, kausjonist og medlåntaker som er sentrale å ha kunnskap om før man skal kjøpe seg bolig.
Har du av ulike grunner ikke mulighet til å spare opp nok egenkapital, bør du vurdere om du er kvalifisert til å få et startlån. Dette søker du om enten hos din kommune eller hos Husbanken. Flere tips til å få boliglån uten egenkapital finner du her.
FAQ – Kjappe svar på vanlig spørsmål
Dette står for boliglån til unge, og tilbys av de fleste banker til unge mennesker i etableringsfasen. Ofte har dette lånet en gunstig rente.
Førstehjemslån har ofte enda gunstigere lånebetingelser enn BLU.
Boliglån for unge tilbys blant annet for å gi unge en bedre mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg tenker banker langsiktig, og vil ha deg inn som kunde så tidlig som mulig.
Tester du ut vår tjeneste for førstegangskjøpere kan du på få minutter få en oversikt over hvor mye du kan låne og hvilke banker som vil kunne tilby deg boliglån.

Markedsassistent i Renteradar.no.
Tar en mastergrad i økonomi og administration ved Copenhagen Business School.