Norges Bank satte i juni styringsrenten opp med med hele 0,5 prosentpoeng – det største rentehoppet på 20 år! Styringsrenten er nå 1,25 %. Bankene har raskt fulgt opp med å varsle renteheving på boliglån. Renteradar gir deg oversikten over hva de største bankene har kommunisert.
Nordea først ute til å heve boliglånsrenten
Nordea var den første banken ute til å kommunisere renteheving. De økte utlånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, og innskuddsrenten med inntil 0,60 prosentpoeng. For eksisterende kunder vil boliglånsrenten endre seg 8. august, mens innskuddsrenten først vil endre seg 24. august.
Renteradar har sett nærmere på hvor mye bankene har økt rentene med. De fleste banker har økt renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng. Bankene bruker ordet fortsatt ordet inntil når de kommuniserer renteendringer – kundene får nok nå i praksis hele renteøkningen.
Tabellen nedenfor viser kommuniserte renteendringer på boliglån per 1. juli 2022.
Kommuniserte endringer – boliglånsrente
Mange banker holder igjen på innskuddsrente
Banker hever raskt utlånsrenten, men flere banker har enda ikke gått ut og hevet innskuddsrenten. DNB og et par andre banker kommuniserer ikke hva de har tenkt å gjøre med innskuddsrentene. Flere banker hever også innskuddsrenten senere enn boliglånsrentene og tjener dermed godt i mellomperioden.
Tabellen nedenfor viser kommuniserte renteendringer på innskudd per 1. juli 2022.
Bank | Dato for melding | Renteendring | Dato endring |
---|---|---|---|
Nordea | 24/06/2022 | inntil 0,60 prosentpoeng | 24.08.2022 |
SpareBank 1 SR-Bank | 24/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 10.08.2022 |
SpareBank 1 SMN | 24/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | Ikke oppgitt |
Sparebanken Sogn og Fjordane | 24/06/2022 | inntil 0,40 prosentpoeng | 19.08.2022 |
Sparebanken Møre | 24/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 27.08.2022 |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 27/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 29.08.2022 |
Sparebanken Sør | 27/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 26.08.2022 |
DnB | 27/06/2022 | Ikke oppgitt | 10.08.2022 |
Sparebanken Vest | 27/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 10.08.2022 |
Fana Sparebank | 27/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 09.08.2022 |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 27/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 12.08.2022 |
SpareBank 1 Helgeland | 27/06/2022 | Beslutning ikke tatt | 11.08.2022 |
Sparebanken Øst | 27/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 10.08.2022 |
SpareBank 1 Nordmøre | 27/06/2022 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
SpareBank 1 Nord-Norge | 28/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | Ikke oppgitt |
Jæren Sparebank | 28/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 16.08.2022 |
SpareBank 1 Østlandet | 28/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 11.08.2022 |
Andebu Sparebank | 28/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 16.08.2022 |
Vekselbanken | 29/06/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | 12.08.2022 |
Grong Sparebank | 01/07/2022 | inntil 0,50 prosentpoeng | Ikke oppgitt |
Hva skjer med boliglånsrenten fremover?
Etter Norges Bank sin prognose ser vi at styringsrenten anslås å være 3,1 % i slutten av 2023. Følger vi prognosen kan vi regne med en boliglånsrente på 4,8 % i 2024. Her har vi regnet ut hva renteøkningen utgjør i kroner og øre.
Boliglånet kommer til å bli dyrere – du bør sørge for å ikke betale mer enn du må. Sjekk renten jevnlig på Renteradar.
Markedsassistent i Renteradar.no.
Tar en mastergrad i økonomi og administration ved Copenhagen Business School.