De fleste bankene kommuniserer nå at boliglånsrenten kuttes med inntil 0.4 %-poeng etter Norges Bank sitt siste rentekutt. Unntaket er Bulder Bank som kutter med minst 0.4 %-poeng.
Renteradar er svært fornøyd med at en av våre samarbeidsbanker, Bulder Bank, nå kutter renten mer enn de andre bankene. Bulder Bank har dermed det beste tilbudet på boliglån for en stor andel av våre brukere. Du kan sjekke hvilken bank som gir det best tilbud her:
De aller fleste bankene kutter renten med inntil 0.4 %-poeng i perioden 25. – 28. mai. Hvor mye bankene faktisk kutter renten gjenstår å se. Som vi har satt søkelyset på tidligere er det store forskjeller på bankene i hvor mange som faktisk får hele rentekuttet.
I motsetning til storbankene og sparebankene som gir individuelle priser, opererer banker som Bulder Bank og Sbanken med åpne listepriser. Her får kunder innenfor samme gruppe (basert på belåningsgrad etc) lik rente.
Her er oversikten over hva de største bankene har kommunisert av rentekutt i forbindelse med den tredje (og siste?) rentenedsettelsen til Norges Bank.
Bank | Rentejustering | Dato |
---|---|---|
Andebu Sparebank | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-26 |
BN Bank | Inntil 0,2 %-poeng | 2020-06-30 |
Bulder Bank | 0.4 % til 0.47 % -poeng | 2020-05-25 |
Danske Bank | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
DNB | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
Fana Sparebank | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-15 |
KLP Banken | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-27 |
Nordea | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-28 |
Nordea Direct | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-28 |
Sandnes Sparebank | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
Sandnes Sparebank | Inntil 0,25 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Inntil 0,25 %-poeng | 2020-05-14 |
SpareBank 1 Modum | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-27 |
SpareBank 1 Nord-Norge | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 Nordvest | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 SMN | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 SR-Bank | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Inntil 0,3 %-poeng | 2020-05-25 |
SpareBank 1 Østlandet | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
Sparebanken Møre | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-28 |
Sparebanken Sør | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
Sparebanken Vest | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
Sparebanken Øst | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
Storebrand Bank | Inntil 0,4 %-poeng | 2020-05-25 |
Bulder Bank passer for deg som ikke trenger en filial å gå i, men ønsker billig boliglån, rimelige banktjenester og en god mobilbank. Det passer også bra for deg som ikke ønsker å krangle med banken om å få de beste betingelsene på boliglån. Har du god sikkerhet, det vil si lav belåningsgrad, har Bulder Bank spesielt gode betingelser. Du trenger heller ikke noe medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon el. for å få den beste renten i Bulder.
Bulder Bank er et eget produkt, merkevare og organisasjon innenfor Sparebanken Vest.
Markedssjef i Renteradar
15 års erfaring fra DNB Markets. Siviløkonom, NHH