En barnekonto er en sparekonto for barn mellom 0 til 18 år. Det gir barnet økonomisk sikkerhet og mulighet til å spare til fremtidige. Starter du tidlig, kan små beløp vokse betydelig over tid. Vi i Renteradar gir deg oversikt over hva dette innebærer, hvordan du oppretter det, og hvor du får best rente.
Hva er en barnekonto?
En barnekonto er en sparekonto i barnets navn. Kontoen kan kun disponeres av foreldre eller foresatte frem til barnet fyller 18 år.
- Kontoen tilhører barnet, men vergen styrer bruken frem til 18 år.
- Innskudd er sikret av Bankenes Sikringsfond, opptil 2 millioner kroner.
Husk: Rentene og betingelsene varierer mellom bankene, så det lønner seg å sammenligne før du velger.

Hvordan opprette barnekonto
Slik oppretter du barnekonto
Å opprette en barnekonto er enkelt:
- Velg bank og sjekk hvem som har beste rente
- Opprett konto i barnets navn med BankID
- En eller begge verger må samtykke og signere digitalt
Noen banker krever at du allerede er kunde. Sjekk derfor kravene på forhånd.
Barnekonto – beste rente
Renter på barnekonto varierer mye mellom bankene. Selv små forskjeller kan påvirke hvor mye barnet ditt får spart i avkastning over tid. I perioder med renteøkninger varierer innskuddsrentene fra bankene.
Det er store forskjeller i renten bankene tilbyr. Derfor har vi laget en oversikt som viser hvilke banker som har best innskuddsrenter på barnekonto akkurat nå:
| Bank | Produktnavn | Rente | Details |
|---|---|---|---|
| Romerike Sparebank | BSU for barn | 6.80% | More details |
| Flekkefjord Sparebank | Boligsparing for barn | 6.80% | More details |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boligspar (0-17 år) | 6.60% | More details |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | BoligSparing for Barn | 6.50% | More details |
| Evje og Hornnes Sparebank | BSUjunior | 6.50% | More details |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU Ung (0-17 år) | 5.60% | More details |
| Odal Sparebank | BSB - Boligsparing for barn | 5.55% | More details |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Boligsparing for barn | 5.25% | More details |
| Spareskillingsbanken | BSB - boligsparing for barn | 5.25% | More details |
| Handelsbanken NUF | Sparekonto ung | 4.75% | More details |
| Gildeskål Sparebank | Sparekonto barn (Emma og Elias) | 4.75% | More details |
| Romerike Sparebank | Barnespar | 4.75% | More details |
| Tolga-Os Sparebank | Barnespar | 4.65% | More details |
| Strømmen Sparebank | Barnespar | 4.65% | More details |
| Tolga-Os Sparebank | Ungdomsspar | 4.65% | More details |
| Skue Sparebank | Skue Barnespar | 4.55% | More details |
| Grue Sparebank | Sparekonto ungdom | 4.55% | More details |
| Aasen Sparebank | Barnekonto | 4.50% | More details |
| Lillesands Sparebank | Sparriskonto 0-12 år | 4.50% | More details |
| SpareBank 1 Helgeland | Min sparekonto | 4.50% | More details |
| SpareBank 1 Helgeland | Spare Ung | 4.50% | More details |
| Lillesands Sparebank | Ungdomsspar 13-18 år | 4.50% | More details |
| Birkenes Sparebank | Barne- og Ungdomsspar | 4.50% | More details |
| Orkla Sparebank | Sparekonto for kunder under 26 år | 4.45% | More details |
| SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto barn og unge | 4.45% | More details |
| Grong Sparebank | Boligsparing for barn - BSB | 4.45% | More details |
| Askim og Spydeberg Sparebank | Ungdomsspar | 4.45% | More details |
| Sandnes Sparebank | Bate Barne- og ungdomsspar | 4.45% | More details |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto UNG | 4.45% | More details |
| SpareBank 1 Østlandet | Min sparekonto | 4.45% | More details |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto barn og ungdom | 4.40% | More details |
| Sparebanken Narvik | BarneSpar | 4.40% | More details |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Min sparekonto | 4.40% | More details |
| SpareBank 1 Sørøst-Norge | Spar ung | 4.35% | More details |
| SpareBank 1 Sørøst-Norge | Min sparekonto | 4.35% | More details |
| BN Bank ASA | Sparekonto Ung | 4.35% | More details |
| Trøndelag Sparebank | Gullkonto UNG | 4.35% | More details |
| Haugesund Sparebank | Sparekonto Ung fast månedlig sparing | 4.35% | More details |
| Odal Sparebank | Barnespar | 4.35% | More details |
| Sparebank 68° Nord | Barnespar | 4.30% | More details |
| Nidaros Sparebank | UNG spar | 4.30% | More details |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto for barn | 4.30% | More details |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Min sparekonto | 4.30% | More details |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto i Spink | 4.30% | More details |
| Nidaros Sparebank | BARNE spar | 4.30% | More details |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Spareklubb | 4.30% | More details |
| Sparebanken Møre | Sparekonto 0-18 | 4.30% | More details |
| DNB Bank ASA | Intro Sparekonto | 4.25% | More details |
| DNB Bank ASA | Barnas Sparekonto | 4.25% | More details |
| Kvinesdal Sparebank | Ungdomsspar | 4.25% | More details |
| Kvinesdal Sparebank | Studentspar | 4.25% | More details |
| Sandnes Sparebank | Barne- og ungdomsspar | 4.25% | More details |
| Haugesund Sparebank | Sparekonto Ung | 4.25% | More details |
| SpareBank 1 SMN | Spink sparekonto | 4.25% | More details |
| Voss Sparebank | BarneSpar | 4.25% | More details |
| SpareBank 1 SMN | Sparekonto ungdom 13 - 24 år | 4.25% | More details |
| Høland og Setskog Sparebank | Aktiv Ung Spar | 4.25% | More details |
| Flekkefjord Sparebank | Sparekonto 0-18 | 4.25% | More details |
| Oppdalsbanken | Sparekonto Ung | 4.25% | More details |
| SpareBank 1 SMN | Sparekonto for barn | 4.25% | More details |
| Sparebanken Øst | Barnespar 0 ‐ 15 år | 4.25% | More details |
| Storebrand Bank ASA | Sparekonto under 18 år | 4.25% | More details |
| SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto for barn og unge | 4.25% | More details |
| Sparebanken Sør | Sparekonto Gulleklubben | 4.25% | More details |
| Stadsbygd Sparebank | Sparekonto for barn og ungdom | 4.25% | More details |
| Sparebanken Sør | Sparekonto Ungdom | 4.25% | More details |
| Danske Bank | Sparekonto Barn og Unge | 4.25% | More details |
| Melhusbanken | Sparekonto Ung (18-25 år) | 4.20% | More details |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | Sparekonto Ung | 4.20% | More details |
| JBF Bank og Forsikring | Barnekonto | 4.20% | More details |
| Berg Sparebank | Sparekonto Ung | 4.20% | More details |
| Haugesund Sparebank | Brukskonto Ung Voksen (18 - 25) | 4.20% | More details |
| Haugesund Sparebank | Brukskonto Ung (0 - 12) | 4.20% | More details |
| Melhusbanken | Sparekonto Barn (0-17 år) | 4.20% | More details |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | Min sparekonto | 4.20% | More details |
| Haugesund Sparebank | Brukskonto Ung (13 - 17) | 4.20% | More details |
| SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto barn og unge | 4.20% | More details |
| Bien Sparebank ASA | Sparekonto Ung (0-18) år | 4.20% | More details |
| Oslofjord Sparebank | Barne -og ungdomskonto | 4.15% | More details |
| Vekselbanken | Barnespar | 4.15% | More details |
| Skudenes & Aakra Sparebank | Gla'konto | 4.15% | More details |
| Sparebanken Vest | Barne- og ungdomskonto (Fra 0-18 år) | 4.15% | More details |
| Selbu Sparebank | Startkonto | 4.15% | More details |
| Fana Sparebank | Grønn sparekonto barn/ungdom | 4.15% | More details |
| Tysnes Sparebank | Tysnes JuniorSpar | 4.10% | More details |
| Rindal Sparebank | Sparekonto barn og unge | 4.00% | More details |
| Haltdalen Sparebank | Sparekonto barn (Askeladden) | 4.00% | More details |
| Rørosbanken Røros Sparebank | Spar UNG | 4.00% | More details |
| Ørskog Sparebank | Heldiggris | 3.95% | More details |
| Sogn Sparebank | Barnespar | 3.90% | More details |
| Aurskog Sparebank | Sparekonto ung | 3.80% | More details |
| Ørland Sparebank | Startkonto | 3.80% | More details |
| Hjelmeland Sparebank | Junior Spar | 3.80% | More details |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Sparekonto Ung | 3.75% | More details |
| KLP Banken AS | Sparekonto barn | 3.70% | More details |
| Valdres Sparebank | BarneSpar | 3.70% | More details |
| Valle Sparebank | Barne- og ungdomsspar (0-17) | 3.70% | More details |
| KLP Banken AS | Sparekonto ungdom | 3.70% | More details |
| Etnedal Sparebank | Juniorspar | 3.60% | More details |
| Hegra Sparebank | Startkonto 0 - 25 | 3.55% | More details |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Spare ung | 3.50% | More details |
| Soknedal Sparebank | Barnespar 0 - 14 år | 3.50% | More details |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto for ungdom | 3.50% | More details |
| Romsdal Sparebank | Romsdal Ung | 3.45% | More details |
| Tinn Sparebank | Spareklubben | 3.45% | More details |
| Sparebanken DIN Telemark | Sparebankklubben | 3.45% | More details |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Start (0-18 år) | 3.40% | More details |
| Landkreditt Bank AS | Sparekonto for barn | 3.35% | More details |
| Haltdalen Sparebank | Sparekonto ung (Hyper Spar) | 2.75% | More details |
| Sunndal Sparebank | Spirekonto | 2.75% | More details |
| Askim og Spydeberg Sparebank | Giraffklubben | 2.70% | More details |
| Melhusbanken | Personkonto 18 – 25 år | 2.35% | More details |
| Melhusbanken | Personkonto 0 – 17 år | 2.35% | More details |
| Bjugn Sparebank | Sparekonto for ungdom opptil 25 år | 1.75% | More details |
| Tysnes Sparebank | Brukskonto Tysnes Ung | 1.50% | More details |
| Fana Sparebank | Grønn brukskonto barn/ungdom | 1.20% | More details |
| Tolga-Os Sparebank | Ungdomskonto | 0.70% | More details |
| Tolga-Os Sparebank | TOS Aktiv 18 - 25 | 0.70% | More details |
| Etnedal Sparebank | Juniorkonto | 0.65% | More details |
| Handelsbanken NUF | Brukskonto ung | 0.50% | More details |
| Bjugn Sparebank | Juniorkonto | 0.50% | More details |
| Bjugn Sparebank | Ungdomskonto | 0.50% | More details |
| Spareskillingsbanken | Ungdomskonto | 0.45% | More details |
| Marker Sparebank | Aktiv Ung | 0.40% | More details |
| Berg Sparebank | Brukskonto Ung | 0.40% | More details |
| Marker Sparebank | Aktiv Ung Voksen | 0.40% | More details |
| Tinn Sparebank | Ungdomskonto | 0.35% | More details |
| Sparebank 68° Nord | Ungdomskonto | 0.35% | More details |
| SpareBank 1 Sørøst-Norge | Min brukskonto | 0.30% | More details |
| Youngbank.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto ‐ MoneyBox | 0.30% | More details |
| KLP Banken AS | Brukskonto Barn | 0.30% | More details |
| Romsdal Sparebank | Ungdomskonto | 0.30% | More details |
| Voss Sparebank | VossUng 18 - 26 år | 0.30% | More details |
| KLP Banken AS | Brukskonto Ungdom | 0.30% | More details |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | Brukskonto ungdom | 0.30% | More details |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | Lønnskonto student/ung | 0.30% | More details |
| Voss Sparebank | VossUng 13 - 18 år | 0.30% | More details |
| Rindal Sparebank | Ungkonto | 0.25% | More details |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Brukskonto Ung | 0.20% | More details |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Brukskonto Ungdom 13-17 | 0.20% | More details |
| Aurskog Sparebank | Aurskog ung | 0.20% | More details |
| Lillesands Sparebank | Ungdomskonto | 0.20% | More details |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Min brukskonto | 0.20% | More details |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | Brukskonto Start | 0.10% | More details |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Brukskonto Ung 0-17 | 0.10% | More details |
| Drangedal Sparebank | Ungdomskonto | 0.10% | More details |
| Sparebanken DIN Telemark | Ungdomskonto | 0.10% | More details |
| Ørland Sparebank | Personkonto Ungdom | 0.10% | More details |
| Trøndelag Sparebank | UNG | 0.10% | More details |
| Trøndelag Sparebank | UNG-konto | 0.10% | More details |
| SpareBank 1 Helgeland | Bruke (0-17 år) | 0.05% | More details |
| Trøgstad Sparebank | Juniorkonto | 0.05% | More details |
| BN Bank ASA | Brukskonto Ung | 0.05% | More details |
| Danske Bank | Cashkonto | 0.05% | More details |
| Trøgstad Sparebank | Ungdomskonto | 0.05% | More details |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Bruke | 0.05% | More details |
| Eidsberg Sparebank | Aktiv Start | 0.05% | More details |
| SpareBank 1 Østlandet | Min brukskonto | 0.05% | More details |
| Stadsbygd Sparebank | Ungdomskonto brukskonto 15 - 18 år | More details | |
| Stadsbygd Sparebank | Ungdomskonto brukskonto 18 - 25 år | More details | |
| Sparebanken Møre | Brukskonto 0-18 | More details | |
| Askim og Spydeberg Sparebank | Barnekonto | More details | |
| DNB Bank ASA | Intro Brukskonto | More details | |
| Aasen Sparebank | Ungdomskonto | More details | |
| Luster Sparebank | Brukskonto nettobank ungdom | More details | |
| Sunndal Sparebank | Ungkonto | 5000.00% | More details |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Brukskonto for unge | More details | |
| Brukskonto | More details | ||
| GUL Ung u15/u18 | More details | ||
| Brukskonto barn og ungdom | More details | ||
| Ungdomskonto | More details | ||
| Aktiv ungdom 13 - 18 år | More details | ||
| Personkonto ungdom | More details | ||
| Aktiv Ungdom | More details | ||
| Ungdomskonto | More details | ||
| Brukskonto under 18 år | More details | ||
| Ungdomskonto | More details | ||
| Ung konto | More details | ||
| Ungdomskonto | More details | ||
| Lønnskonto ungdom | More details | ||
| Lønnskonto Ung | More details | ||
| Brukskonto total ung | More details | ||
| Brukskonto 0 - 18 | More details | ||
| Studentkonto | More details | ||
| Totenkonto ungdom 13 - 18 år | More details | ||
| Jærkonto Junior | More details | ||
| 13/25-konto | More details | ||
| Ungdomskonto | More details | ||
| Ungdomskonto | More details |
Bank:
Produktnavn:
Rente:
Store forskjeller mellom banker
Renten på sparekonto varierer mye mellom banker. Noen starter med høy rente, men justerer den senere. Derfor anbefaler vi at du sammenligner flere tilbud før du oppretter konto. Sparebanker har ofte de beste rentene, men mange har geografiske krav. Det kan gjøre det vanskelig å opprette konto hvis du ikke bor i området. Sjekk derfor lokale banker, de kan ha de beste rentene.

Spare i ditt eller barnets navn?
Du kan spare enten i barnets navn eller i ditt eget. Begge har fordeler og ulemper. Sparer du i ditt navn har du kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til beløpet. Du kan fritt kan disponere pengene, og velge om du vil overføre penger til barnet, eller når det for eksempel skal brukes til bolig eller studielån.
Lånekassen har formuesbegrensning
Lånekassen setter grenser for hvor høy formue barnet skal ha får å få fullt stipend.
- Har barnet en formuegrense på mer enn 511 220 kroner, reduseres stipendet.
- Sparing i ditt navn telles ikke som barnets formue, og gir mulighet for stipend.
Hva skjer ved død eller skilsmisse?
Sparer du i ditt navn, inngår beløpet i boet ved død eller skilsmisse. Gaver til barn kan holdes utenfor hvis du lager gavebrev eller testamente som tydelig sier at pengene tilhører barnet.
Barnet får tilgang til kontoen ved fylte 18 år
Barnet får full tilgang til pengene på barnekontoen når de fyller 18 år. Ikke alle er klare og kanskje ikke modne nok til å håndtere store summer. Hvis du ønsker mer kontroll, kan det det være lurt å spare i ditt eget navn og selv bestemme når pengene skal overføres, for eksempel ved boligkjøp.

Andre alternativer
BSU og BSU Pluss
En BSU-konto (Boligsparing for Ungdom) kan opprettes når barnet fyller 13 år. Pengene kan kun brukes til boligkjøp eller oppussing. BSU har ofte bedre rente enn barnekonto, men ungdommer tjener under frikortgrensen på 100 000 kroner, og får derfor ikke utnyttet skattefradraget.
- BSU Pluss: Samme gode rente, men skattefradraget påvirkes ikke fremtidig.
- BSU start: Kan opprettes fra barnet er født, og gir mulighet til å spare til bolig før fylte 13 år.
Fondssparing
Fondssparing er et alternativ til sparekonto med høyere risiko og høyere forventet avkastning. Det kan være et godt alternativ å sette sparingen i fond, da disse fondene har lave forvaltningskostnader.
Vi i Renteradar anbefaler Kron som jobber for å gjøre investering lettere for folk flest. De har noen av de beste prisene på fond, og indekspakken de tilbyr er blant de billigste i Norge. Vi har laget en oversikt over flere alternativer til sparing her.
FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål
En barnekonto er en sparekonto for barn. Foreldre bruker ofte barnekontoen til å starte tidlig med sparing til barnet.
En barnekonto må som regel opprettes i barnas navn, og barnet får tilgang når de fyller 18 år. Hvis du sparer i ditt navn beholder du kontrollen, men barnet får ikke disponere pengene før du overfører.
Det finnes flere alternativer for tidlig sparing med barnet ditt, og BSU er et godt valg med høy rente. Pengen på BSU er et godt valg med høy rente. Pengene på BSU kan kun brukes til boligkjøp og oppussing.
Fondssparing er et alternativ med høyere risiko, men også større forventet avkastning enn sparekonto. Indeksfond er ofte et godt valg på grunn av lave forvaltningskostnader. Renteradar anbefaler Kron, som tilbyr noen av markedets billigste indeksfond.

Celine er Community Manager for Renteradar og jobber blant annet med å lage innhold til blogg og sosiale medier.