Barnekonto kan være et godt alternativ dersom du ønsker du å gi barnet ditt økonomisk sikkerhet og litt penger tilgjengelig til senere i livet. Starter du tidlig kan små beløp vokse seg store om du sparer jevnt over flere år. Vi i Renteradar gir deg oversikt over hva dette innebærer, hvordan du oppretter det, og hvor du får best rente.
Hva er en barnekonto?
Barnekonto er en sparekonto for barn, ofte brukt av foreldre for tidlig sparing. Formålet med sparingen kan være både langsiktig og kortsiktig, og det gir god uttelling over tid. Barnekontoen er tilgjengelig for barn i alderen 0 til 18 år.
Kontoen er i barnets navn, men vil kun disponeres av verger til barnet fyller 18 år. Banker opererer med forskjellige krav og betingelser, så her er det lurt å sjekke med banken din. I norske banker får du inntil to millioner kroner av sparebeløpet dekket fra Bankenes Sikringsfond. Det betyr at du som bankkunde har en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner.
Hvordan opprette barnekonto
Å opprette barnekonto er enkelt. Noen banker krever at en eller begge verger allerede er kunder hos banken. Kontoen opprettes i barnets navn, og verger må gi samtykke og signere kontoopprettelsen. Finn beste rente for barnekontoen og opprett den enkelt med BankID-innlogging.
Barnekonto – beste rente
Nedenfor ser du en tabell med hvilke innskuddsrenter bankene tilbyr for barnekonto. I disse tider kan innskuddsrentene variere en del fra bank til bank på grunn av renteøkninger.
Har du barnekonto i én bank, men oppdager at du kan få bedre innskuddsrente i en annen bank? Da bør du sjekke ut om du eventuelt kan flytte dette bankforholdet til en annen bank. Prosessen for å gjøre dette kan variere fra bank til bank. Husk også at banker noen ganger krever at du allerede har kundeforhold i banken du ønsker å opprette barnekonto i.
Bank | Produktnavn | Rente | Details |
---|---|---|---|
Romerike Sparebank | BSU for barn | 6.80% | More details |
Flekkefjord Sparebank | Boligsparing for barn | 6.80% | More details |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boligspar (0-17 år) | 6.60% | More details |
SpareBank 1 Østfold Akershus | BoligSparing for Barn | 6.50% | More details |
Evje og Hornnes Sparebank | BSUjunior | 6.50% | More details |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU Ung (0-17 år) | 5.60% | More details |
Odal Sparebank | BSB - Boligsparing for barn | 5.55% | More details |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | Boligsparing for barn | 5.25% | More details |
Spareskillingsbanken | BSB - boligsparing for barn | 5.25% | More details |
Handelsbanken NUF | Sparekonto ung | 4.75% | More details |
Gildeskål Sparebank | Sparekonto barn (Emma og Elias) | 4.75% | More details |
Romerike Sparebank | Barnespar | 4.75% | More details |
Tolga-Os Sparebank | Barnespar | 4.65% | More details |
Strømmen Sparebank | Barnespar | 4.65% | More details |
Tolga-Os Sparebank | Ungdomsspar | 4.65% | More details |
Skue Sparebank | Skue Barnespar | 4.55% | More details |
Grue Sparebank | Sparekonto ungdom | 4.55% | More details |
Aasen Sparebank | Barnekonto | 4.50% | More details |
Lillesands Sparebank | Sparriskonto 0-12 år | 4.50% | More details |
SpareBank 1 Helgeland | Min sparekonto | 4.50% | More details |
SpareBank 1 Helgeland | Spare Ung | 4.50% | More details |
Lillesands Sparebank | Ungdomsspar 13-18 år | 4.50% | More details |
Birkenes Sparebank | Barne- og Ungdomsspar | 4.50% | More details |
Orkla Sparebank | Sparekonto for kunder under 26 år | 4.45% | More details |
SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto barn og unge | 4.45% | More details |
Grong Sparebank | Boligsparing for barn - BSB | 4.45% | More details |
Askim og Spydeberg Sparebank | Ungdomsspar | 4.45% | More details |
Sandnes Sparebank | Bate Barne- og ungdomsspar | 4.45% | More details |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto UNG | 4.45% | More details |
SpareBank 1 Østlandet | Min sparekonto | 4.45% | More details |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto barn og ungdom | 4.40% | More details |
Sparebanken Narvik | BarneSpar | 4.40% | More details |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | Min sparekonto | 4.40% | More details |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Spar ung | 4.35% | More details |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Min sparekonto | 4.35% | More details |
BN Bank ASA | Sparekonto Ung | 4.35% | More details |
Trøndelag Sparebank | Gullkonto UNG | 4.35% | More details |
Haugesund Sparebank | Sparekonto Ung fast månedlig sparing | 4.35% | More details |
Odal Sparebank | Barnespar | 4.35% | More details |
Sparebank 68° Nord | Barnespar | 4.30% | More details |
Nidaros Sparebank | UNG spar | 4.30% | More details |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto for barn | 4.30% | More details |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Min sparekonto | 4.30% | More details |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto i Spink | 4.30% | More details |
Nidaros Sparebank | BARNE spar | 4.30% | More details |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Spareklubb | 4.30% | More details |
Sparebanken Møre | Sparekonto 0-18 | 4.30% | More details |
DNB Bank ASA | Intro Sparekonto | 4.25% | More details |
DNB Bank ASA | Barnas Sparekonto | 4.25% | More details |
Kvinesdal Sparebank | Ungdomsspar | 4.25% | More details |
Kvinesdal Sparebank | Studentspar | 4.25% | More details |
Sandnes Sparebank | Barne- og ungdomsspar | 4.25% | More details |
Haugesund Sparebank | Sparekonto Ung | 4.25% | More details |
SpareBank 1 SMN | Spink sparekonto | 4.25% | More details |
Voss Sparebank | BarneSpar | 4.25% | More details |
SpareBank 1 SMN | Sparekonto ungdom 13 - 24 år | 4.25% | More details |
Høland og Setskog Sparebank | Aktiv Ung Spar | 4.25% | More details |
Flekkefjord Sparebank | Sparekonto 0-18 | 4.25% | More details |
Oppdalsbanken | Sparekonto Ung | 4.25% | More details |
SpareBank 1 SMN | Sparekonto for barn | 4.25% | More details |
Sparebanken Øst | Barnespar 0 ‐ 15 år | 4.25% | More details |
Storebrand Bank ASA | Sparekonto under 18 år | 4.25% | More details |
SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto for barn og unge | 4.25% | More details |
Sparebanken Sør | Sparekonto Gulleklubben | 4.25% | More details |
Stadsbygd Sparebank | Sparekonto for barn og ungdom | 4.25% | More details |
Sparebanken Sør | Sparekonto Ungdom | 4.25% | More details |
Danske Bank | Sparekonto Barn og Unge | 4.25% | More details |
Melhusbanken | Sparekonto Ung (18-25 år) | 4.20% | More details |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | Sparekonto Ung | 4.20% | More details |
JBF Bank og Forsikring | Barnekonto | 4.20% | More details |
Berg Sparebank | Sparekonto Ung | 4.20% | More details |
Haugesund Sparebank | Brukskonto Ung Voksen (18 - 25) | 4.20% | More details |
Haugesund Sparebank | Brukskonto Ung (0 - 12) | 4.20% | More details |
Melhusbanken | Sparekonto Barn (0-17 år) | 4.20% | More details |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | Min sparekonto | 4.20% | More details |
Haugesund Sparebank | Brukskonto Ung (13 - 17) | 4.20% | More details |
SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto barn og unge | 4.20% | More details |
Bien Sparebank ASA | Sparekonto Ung (0-18) år | 4.20% | More details |
Oslofjord Sparebank | Barne -og ungdomskonto | 4.15% | More details |
Vekselbanken | Barnespar | 4.15% | More details |
Skudenes & Aakra Sparebank | Gla'konto | 4.15% | More details |
Sparebanken Vest | Barne- og ungdomskonto (Fra 0-18 år) | 4.15% | More details |
Selbu Sparebank | Startkonto | 4.15% | More details |
Fana Sparebank | Grønn sparekonto barn/ungdom | 4.15% | More details |
Tysnes Sparebank | Tysnes JuniorSpar | 4.10% | More details |
Rindal Sparebank | Sparekonto barn og unge | 4.00% | More details |
Haltdalen Sparebank | Sparekonto barn (Askeladden) | 4.00% | More details |
Rørosbanken Røros Sparebank | Spar UNG | 4.00% | More details |
Ørskog Sparebank | Heldiggris | 3.95% | More details |
Sogn Sparebank | Barnespar | 3.90% | More details |
Aurskog Sparebank | Sparekonto ung | 3.80% | More details |
Ørland Sparebank | Startkonto | 3.80% | More details |
Hjelmeland Sparebank | Junior Spar | 3.80% | More details |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Sparekonto Ung | 3.75% | More details |
KLP Banken AS | Sparekonto barn | 3.70% | More details |
Valdres Sparebank | BarneSpar | 3.70% | More details |
Valle Sparebank | Barne- og ungdomsspar (0-17) | 3.70% | More details |
KLP Banken AS | Sparekonto ungdom | 3.70% | More details |
Etnedal Sparebank | Juniorspar | 3.60% | More details |
Hegra Sparebank | Startkonto 0 - 25 | 3.55% | More details |
SpareBank 1 Nord-Norge | Spare ung | 3.50% | More details |
Soknedal Sparebank | Barnespar 0 - 14 år | 3.50% | More details |
SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto for ungdom | 3.50% | More details |
Romsdal Sparebank | Romsdal Ung | 3.45% | More details |
Tinn Sparebank | Spareklubben | 3.45% | More details |
Sparebanken DIN Telemark | Sparebankklubben | 3.45% | More details |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Start (0-18 år) | 3.40% | More details |
Landkreditt Bank AS | Sparekonto for barn | 3.35% | More details |
Haltdalen Sparebank | Sparekonto ung (Hyper Spar) | 2.75% | More details |
Sunndal Sparebank | Spirekonto | 2.75% | More details |
Askim og Spydeberg Sparebank | Giraffklubben | 2.70% | More details |
Melhusbanken | Personkonto 18 – 25 år | 2.35% | More details |
Melhusbanken | Personkonto 0 – 17 år | 2.35% | More details |
Bjugn Sparebank | Sparekonto for ungdom opptil 25 år | 1.75% | More details |
Tysnes Sparebank | Brukskonto Tysnes Ung | 1.50% | More details |
Fana Sparebank | Grønn brukskonto barn/ungdom | 1.20% | More details |
Tolga-Os Sparebank | Ungdomskonto | 0.70% | More details |
Tolga-Os Sparebank | TOS Aktiv 18 - 25 | 0.70% | More details |
Etnedal Sparebank | Juniorkonto | 0.65% | More details |
Handelsbanken NUF | Brukskonto ung | 0.50% | More details |
Bjugn Sparebank | Juniorkonto | 0.50% | More details |
Bjugn Sparebank | Ungdomskonto | 0.50% | More details |
Spareskillingsbanken | Ungdomskonto | 0.45% | More details |
Marker Sparebank | Aktiv Ung | 0.40% | More details |
Berg Sparebank | Brukskonto Ung | 0.40% | More details |
Marker Sparebank | Aktiv Ung Voksen | 0.40% | More details |
Tinn Sparebank | Ungdomskonto | 0.35% | More details |
Sparebank 68° Nord | Ungdomskonto | 0.35% | More details |
SpareBank 1 Sørøst-Norge | Min brukskonto | 0.30% | More details |
Youngbank.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto ‐ MoneyBox | 0.30% | More details |
KLP Banken AS | Brukskonto Barn | 0.30% | More details |
Romsdal Sparebank | Ungdomskonto | 0.30% | More details |
Voss Sparebank | VossUng 18 - 26 år | 0.30% | More details |
KLP Banken AS | Brukskonto Ungdom | 0.30% | More details |
Hjartdal og Gransherad Sparebank | Brukskonto ungdom | 0.30% | More details |
Hjartdal og Gransherad Sparebank | Lønnskonto student/ung | 0.30% | More details |
Voss Sparebank | VossUng 13 - 18 år | 0.30% | More details |
Rindal Sparebank | Ungkonto | 0.25% | More details |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Brukskonto Ung | 0.20% | More details |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | Brukskonto Ungdom 13-17 | 0.20% | More details |
Aurskog Sparebank | Aurskog ung | 0.20% | More details |
Lillesands Sparebank | Ungdomskonto | 0.20% | More details |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | Min brukskonto | 0.20% | More details |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Brukskonto Start | 0.10% | More details |
SpareBank 1 Østfold Akershus | Brukskonto Ung 0-17 | 0.10% | More details |
Drangedal Sparebank | Ungdomskonto | 0.10% | More details |
Sparebanken DIN Telemark | Ungdomskonto | 0.10% | More details |
Ørland Sparebank | Personkonto Ungdom | 0.10% | More details |
Trøndelag Sparebank | UNG | 0.10% | More details |
Trøndelag Sparebank | UNG-konto | 0.10% | More details |
SpareBank 1 Helgeland | Bruke (0-17 år) | 0.05% | More details |
Trøgstad Sparebank | Juniorkonto | 0.05% | More details |
BN Bank ASA | Brukskonto Ung | 0.05% | More details |
Danske Bank | Cashkonto | 0.05% | More details |
Trøgstad Sparebank | Ungdomskonto | 0.05% | More details |
SpareBank 1 Nord-Norge | Bruke | 0.05% | More details |
Eidsberg Sparebank | Aktiv Start | 0.05% | More details |
SpareBank 1 Østlandet | Min brukskonto | 0.05% | More details |
Stadsbygd Sparebank | Ungdomskonto brukskonto 15 - 18 år | More details | |
Stadsbygd Sparebank | Ungdomskonto brukskonto 18 - 25 år | More details | |
Sparebanken Møre | Brukskonto 0-18 | More details | |
Askim og Spydeberg Sparebank | Barnekonto | More details | |
DNB Bank ASA | Intro Brukskonto | More details | |
Aasen Sparebank | Ungdomskonto | More details | |
Luster Sparebank | Brukskonto nettobank ungdom | More details | |
Sunndal Sparebank | Ungkonto | 5000.00% | More details |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Brukskonto for unge | More details | |
Brukskonto | More details | ||
GUL Ung u15/u18 | More details | ||
Brukskonto barn og ungdom | More details | ||
Ungdomskonto | More details | ||
Aktiv ungdom 13 - 18 år | More details | ||
Personkonto ungdom | More details | ||
Aktiv Ungdom | More details | ||
Ungdomskonto | More details | ||
Brukskonto under 18 år | More details | ||
Ungdomskonto | More details | ||
Ung konto | More details | ||
Ungdomskonto | More details | ||
Lønnskonto ungdom | More details | ||
Lønnskonto Ung | More details | ||
Brukskonto total ung | More details | ||
Brukskonto 0 - 18 | More details | ||
Studentkonto | More details | ||
Totenkonto ungdom 13 - 18 år | More details | ||
Jærkonto Junior | More details | ||
13/25-konto | More details | ||
Ungdomskonto | More details | ||
Ungdomskonto | More details |
Bank:
Produktnavn:
Rente:
Store renteforskjeller
Rentene på barnekontoer varierer mye mellom bankene. En bank med god rente i starten kan endre den senere. Sparebanker har ofte de beste rentene, men de retter seg mest mot sitt eget område. Det kan derfor være vanskelig å åpne en barnekonto i en sparebank langt unna. Sjekk lokalbankene med gode renter og se om det passer for deg.
Spare i ditt eller barnets navn?
Barnekonto må normalt sett opprettes i barnas navn. Men er det lurest å spare i ditt eller barnet sitt navn? Begge deler har fordeler og ulemper. Sparer du i ditt navn har du kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til beløpet. Dette betyr at du fritt kan disponere pengene, så du kan velge om du vil overføre penger til barnet, eller om de for eksempel skal brukes til bolig eller studielån.
Lånekassen har formuesbegrensning
I tillegg har stipend fra Lånekassen begrensninger på hvor høy formue man kan ha. Å ha sparingen i foresattes navn begrenser derfor ikke muligheten for barnet til å få stipend. Har man mer enn 487 340 kroner, får man ikke fullt stipend.
Hva skjer ved død eller skilsmisse?
En annen ulempe er at sparebeløpet vil inngå i boet ditt ved en eventuell død eller skilsmisse. Dette kan derimot holdes utenfor hvis det er gavepenger, men da må du spesifisere dette i et gavebrev eller testamente.
Barnet vil ha tilgang til kontoen når de fyller 18 år
Husk at barnet får full kontroll over pengene på barnekontoen når de fyller 18 år, og kanskje ikke er modne nok til å håndtere store summer. Hvis du sparer i ditt eget navn, kan du selv bestemme når pengene skal overføres – for eksempel når barnet skal kjøpe bolig senere.
Andre alternativer
BSU og BSU Pluss
Et annet alternativ er å sette sparepenger til barna inn på en BSU-konto. BSU-reglene gjør at man kan først gjøre det når barnet er 13 år. Her bør du likevel vite at midlene på denne kontoen kun kan brukes til visse formål relatert til boligkjøp og oppussing. BSU gir ofte en bedre rente enn barnekonto. Likevel bør du merke deg at barnet som regel ikke vil få skattefradrag av det fordi ungdom som regel ikke tjener over frikortgrensen på 70 000 kroner de første årene etter fylt 13. Da forsvinner skattefradraget, og kan ikke overføres til senere år når ungdommen har høyere inntekt.
En anbefaling her kan være å heller sette pengene inn i BSU Pluss. Denne kontoen gir ofte samme gode rente, men man slipper å miste fremtidige skattefradrag. I tillegg er BSU Start et alternativ, som man kan opprette for barnet fra de er født, uten å vente til de fyller 13 år.
Fondssparing
Et alternativ til barnekonto kan være å heller sette sparingen i fond. Fondssparing er et alternativ med høyere risiko enn sparekonto, men også høyere forventet avkastning. Indeksfond kan være et godt alternativ, da disse fondene har lave forvaltningskostnader. Renteradar anbefaler spesielt Kron til våre brukere. Kron jobber for å gjøre investering lettere for folk flest. De har noen av de beste prisene på fond, og indekspakken de tilbyr er blant de billigste i Norge. Vi har skrevet mer om Kron og hvordan det fungerer her.
En oversikt over flere alternativer til sparing finner du her. I tillegg har vi samlet en rekke sparetips her, som kan komme godt med til sparingen.
FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål
En barnekonto er en sparekonto for barn. Mange foreldre bruker barnekontoen til å starte tidlig med sparing til barnet.
En barnekonto må som regel opprettes i barnas navn. Sparer du i ditt navn har du kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til beløpet. Er pengene i barnas navn bør man være bevisst på at barnet vil disponere pengene på kontoen selv når de fyller 18 år. Ikke alle er modne nok i den alderen til å håndtere et større sparebeløp.
Det er flere alternativer hvis du ønsker å starte tidlig med oppsparing til barnet ditt. BSU er et godt alternativ med god rente. Du bør vite at midlene på denne kontoen kun kan brukes til visse formål relatert til boligkjøp og oppussing.
Fondssparing er et alternativ med høyere risiko enn sparekonto, men også høyere forventet avkastning. Indeksfond kan være et godt alternativ, da disse fondene har lave forvaltningskostnader. Renteradar anbefaler spesielt Kron til våre brukere, som har blant markedets laveste priser for indeksfond.
Celine er markedsfører og jobber med å lage innhold til blogg og sosiale medier for Renteradar. Celine har en joint mastergrad fra BI Handelshøyskolen i Oslo og Luiss Guido Cari i Roma.